Šesta pobjeda sezone za Cavalierse
Novu pobjedu upisali su Cleveland Cavaliersi, do šeste ovosezonske stigli su u Charlottei gdje su svladali domaće Bobcatse 104:96. Ovom pobjedom vratili su se na jednak omjer pobjeda i poraza (6-6), dok Bobcatsi nisu uspjeli vezati dvije pobjede, te su ostali na dnu Istoka sa samo 3 pobjede iz 14 susreta.
Gosti bolje otvaraju susret i na krilima iskusnog Antawna Jamisona i mladog Kyriea Irvinga stvaraju ranu prednost koja je do kraja prve četvrtine bila 7 poena. Nakon sporijeg starta bude se i Bobcatsi, te sedam minuta prije velikog odmora uspijevaju izjednačiti rezultat. D.J.Augustin pogađa dvije trice u kratkom vremenskom periodu, te se domaćini odvajaju na 8, a nešto kasnije i na 11 poena razlike s kojima odlaze na veliki odmor.
Nakon što su drugu četvrtinu dobili s 18 poena razlike domaća publika nadala se nastavku odlične igre svojih košarkaša. Bobcatsi su tako i krenuli u drugo poluvrijeme, te Mullins i Walker dižu prednost na 14 razlike. Tada se bude Cavaliersi i na krilima Casspija i Jamisona smanjuju prednost na 4 poena. Do kraja četvrtine Alonzo Gee polaganjem i tricom izjednačuje rezultat, a zatim Jamison sa istekom vremena donosi Clevelandu vodstvo s kojim ulaze u posljednju četvrtinu. U posljednjoj dionici Cavaliersi stvaraju ranu prednost koju Bobcatsi dostižu i prelaze u vodstvo, no najbolji igrač utakmice Irving i iskusni Varejao koševima u posljednje dvije minute donose Clevelandu novu pobjedu.
Cavalierse su do pobjede predvodili rookie Kyrie Irving s 25 poena i 7 asistencija te Antawn Jamison s 20 poena, 7 skokova i 5 asistencija. Bitnu ulogu u drogom poluvremenu odradili su Varejao (14 poena i 12 skokova) i Casspi s 14 poena i 7 skokova.
Kod domaćina je tradicionalno najbolji bio Augustin s 24 poena i 8 asistencija, dok je Gerald Henderson dodao 17.
| Charlotte Bobcats | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Augustin, PG | 40:18 | 9-17 | 2-7 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | -10 | 24 |
| Kemba Walker, PG | 37:35 | 6-21 | 1-4 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | -21 | 14 |
| Gerald Henderson, G | 34:57 | 6-11 | 0-0 | 5-9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -6 | 17 |
| Tyrus Thomas, F-C | 16:17 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| Byron Mullens, C | 36:15 | 3-11 | 1-3 | 2-4 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -3 | 9 |
| D.J. White, F | 31:43 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 15 |
| Derrick Brown, F | 19:34 | 4-4 | 0-0 | 0-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | +10 | 8 |
| Boris Diaw, F | 11:45 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | 4 |
| Cory Higgins, G | 11:36 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 | 2 |
| Bismack Biyombo, PF | DNP | |||||||||||||
| Matt Carroll, G | DNP | |||||||||||||
| DeSagana Diop, C | DNP | |||||||||||||
| Corey Maggette, G-F | DNP | |||||||||||||
| 38-86 | 4-17 | 14-26 | 12 | 27 | 39 | 20 | 11 | 8 | 10 | 23 | 94 | |||
| 44.2% | 23.5% | 53.8% | ||||||||||||
| Cleveland Cavaliers | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyrie Irving, PG | 34:56 | 9-16 | 1-1 | 6-8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | +8 | 25 |
| Anthony Parker, G-F | 09:20 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 |
| Omri Casspi, F | 25:22 | 4-8 | 0-2 | 6-7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +14 | 14 |
| Antawn Jamison, F | 34:21 | 9-16 | 2-6 | 0-1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | +10 | 20 |
| Anderson Varejao, F-C | 32:49 | 7-14 | 0-0 | 0-0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +7 | 14 |
| Alonzo Gee, G | 26:46 | 3-4 | 1-2 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -12 | 10 |
| Daniel Gibson, G | 25:43 | 0-5 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ramon Sessions, G | 21:53 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Tristan Thompson, PF | 19:15 | 4-8 | 0-0 | 0-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Semih Erden, C | 09:35 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 | 5 |
| Luke Harangody, F | DNP | |||||||||||||
| Ryan Hollins, F-C | DNP | |||||||||||||
| Samardo Samuels, F | DNP | |||||||||||||
| 39-80 | 4-15 | 20-29 | 9 | 34 | 43 | 26 | 6 | 5 | 16 | 23 | 102 | |||
| 48.8% | 26.7% | 69.0% | ||||||||||||

cha
cle






























ovo su pravi cavsi =D
go cavs