Chicago bez većih problema osigurao drugi krug
Igrači Chicago Bullsa plasirali su se u konferencijsko polufinale gdje ih čeka pobjednik između Atlante (3 pobjede) i Orlanda (2). Bullsi su u petoj, posljednjoj utakmici u seriji demantirali sve kritičare da nisu spremni na ovogodišnji playoff, i da je teret rezultata jednostavno preveliko breme.
Krenuli su igrači Bullsa silovito, već nakon tri minute imali prednost od 12 poena. Konačno je to bio tečan napad najbolje ekipe regularne sezone. Probudio se Luol Deng (25 poena) odigravši odličnu prvu četvrtinu. Standardno je dobar bio Derrick Rose, a svoje je pridodao i Joakim Noah. Sasvim dovoljno za 36 poena u prvih 12 minuta i vodstvo od 11 poena.
U drugoj četvrtini su se gosti uspjeli spustiti i ispod 10 poena, te zahvaljujući problemima sa osobnim pogreškama (Rose, Boozer i Noah) imali su nadu za potencijalno novo iznenađenje.
Rose je u početku treće četvrtine napravio četvrti prekršaj, čime je bio prisiljen napustiti teren, no ekipa Bullsa se tada bez njega potpuno raspala i Pacersi su uspjeli doći na svega četiri poena zaostatka, 57:61. Tada (po)najbolji trener ove sezone, Tom Thibodeau šalje Rosea na teren riskiravši mu i petu osobnu pogrešku.
Rose je odlično odreagirao, prvo asistira Gibsonu za dva poena svoje momčadi, a nakon toga je vezao i dvije uzastopne trice, a uz to u obrani je pod košem blokirao pokušaj šuta Roya Hibberta. Dodao je u toj četvrtini još jednu tricu, tri je u tom razdoblju dodao i njihov obrambeni specijalist Keith Bogans (5/7 za tri, 15 poena) i susret je bio odlučen.
Bullsi su sasvim zasluženo, bez većih poteškoća uspjeli pobijediti Pacerse, te ujedno potvrdili kako ova momčad nije zaboravila igrati u napadu. Obrana nije nikada ni bila sporna.
Kod poražene momčadi je Danny Granger ubacio 20 poena, dok je Tyler Hansbrough pridodao 14 poena i 11 skokova. Kod Bullsa je Deng upisao 24 poena, 7 asistencija i 6 skokova, Rose je ubacio 25, Noah je upisao 14+8, dok je Korver upisao 13 poena.
Za kraj dodajmo kako će Bullsi sada imati nekoliko dana za odmor jer Atlanta i Orlando imaju još na rasporedu najmanje jednu utakmicu. Dodatni predah će im zasigurno dobro doći. Vidljivo izraubani igrači, primjerice Derrick Rose koji je bio upitan za nastup na današnjem susretu, i Carlos Boozer koji nakon sredine treće četvrtine se nije vraćao na parket sigurno trebaju po koji dan za dodatnu rehabilitaciju tijela i saniranja ozljeda.
| Chicago Bulls | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Rose, PG | 30 | 8-17 | 3-8 | 6-7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | +26 | 25 |
| Keith Bogans, G-F | 21 | 5-7 | 5-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +17 | 15 |
| Luol Deng, F | 41 | 7-14 | 3-5 | 7-8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | +31 | 24 |
| Carlos Boozer, PF | 16 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 | 2 |
| Joakim Noah, C | 32 | 3-6 | 0-0 | 8-9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | +34 | 14 |
| Rasual Butler, G-F | 4 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| Taj Gibson, PF | 30 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | +19 | 10 |
| Kyle Korver, G-F | 22 | 5-14 | 2-7 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +6 | 13 |
| C.J. Watson, G | 18 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| Omer Asik, C | 15 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 |
| Ronnie Brewer, G | 12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kurt Thomas, C | DNP | |||||||||||||
| 40-83 | 14-31 | 22-27 | 8 | 30 | 38 | 27 | 10 | 9 | 14 | 23 | 116 | |||
| 48.2% | 45.2% | 81.5% | ||||||||||||
| Indiana Pacers | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Collison, PG | 30 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | -21 | 7 |
| Danny Granger, F | 37 | 7-16 | 3-4 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -27 | 20 |
| Paul George, F | 23 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -19 | 7 |
| Tyler Hansbrough, PF | 32 | 3-9 | 0-0 | 8-9 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -19 | 14 |
| Roy Hibbert, C | 23 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -19 | 11 |
| T.J. Ford, PG | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jeff Foster, C | 19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mike Dunleavy, G-F | 19 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 |
| Brandon Rush, G | 18 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | 7 |
| A.J. Price, G | 13 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 7 |
| Dahntay Jones, G-F | 11 | 3-7 | 0-1 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Josh McRoberts, F | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 | 0 |
| 29-74 | 7-16 | 24-26 | 13 | 25 | 38 | 14 | 4 | 4 | 20 | 23 | 89 | |||
| 39.2% | 43.8% | 92.3% | ||||||||||||

chi
ind





























