Lakersi prokockali pobjedu protiv Bullsa
Treća utakmice nove NBA sezone bila je iznimno izjednačena i riješena je u posljednjim sekundama. Chicago Bullsi uspjeli su slaviti rezultatom 88:87 i upisati prvu pobjedu sezone iako se u posljednju minutu susreta ušlo s prednošću Los Angeles Lakersa.
Veliku dramu vidjeli smo u STAPLES Centru. Lakersi, koji su igrali bez suspendiranog Andrewa Bynuma, su imali 6 poena prednosti minutu prije kraja ali nisu to uspjeli zadržati. Prvo Luol Deng postiže polaganje i dodatno bacanje, nakon čega Kobe Bryant promašuje šut te Deng pogađa oba bacanja za smanjenje zaostatka Bullsa na samo 1 poen. Zatim Chicago krade loptu 20 sekundi prije kraja i Derrick Rose postiže šut preko Pau Gasola za vodstvo Bullsa 88:87. Posljednji napad Lakersa trajao je 5 sekundi, Bryant je pokušao otići na polaganje, ali dočekala su ga trojica Bullsa te je Deng uspio blokirati njegov šut za slavlje Bullsa.
Domaćini su nešto bolje otvorili susret i predvođeni dvojcem Kobe Bryant – Pau Gasol držali vodstvo sve do isteka prve četvrtine kada C.J. Watson pogađa tricu i donosi Bullsima prednost 22:20. Zanimljivo je da Derrick Rose nije postigao niti jedan poen u prvih 12 minuta igre.
Nije vodstvo Bullsa dugo trajalo, ali momčadi su se u drugoj četvrtini često izmjenjivale u vodstvu. Povratkom Rosea u igru Chicago podiže brzinu igre dok Lakerse u egalu održava isključivo Bryant preko kojega idu sve akcije domaćina. Ipak, ni on sam nije mogao zadržati Bullse koji na poluvrijeme odlaze sa 7 poena prednosti (56:49). Ovdje moramo spomenuti i vrlo dobru obranu Luola Denga na Bryantu koji ga je uspio u nekoliko navrata zaustaviti. Rose je pak u ovom dijelu igre postigao 10 poena, od čega dvije sigurne trice (na kraju utakmice 4/6 trice) čime je dao do znanja da je nastavio raditi na poboljšanju svog šuta izvan linije za tri poena, što mu je nekada bila slabija strana igre.
Na početku drugog poluvremena Lakersi vrlo brzo dostižu prednost Bullsa i rezultatom 69:68 za Lakerse ulazi se u posljednjih 12 minuta igre. Domaćini posljednju dionicu otvaraju serijom 7-0 te vrlo dobrom obranom u 9 minuta dopuštaju protivnicima samo 1 pogođen šut iz igre. Činilo se da Lakersi kontroliraju utakmicu, ali napravili su nekoliko grešaka i dopustili Bullsima preokret. Žalit će za 4 promašena slobodna bacanja Gasola i danas vrlo dobrog Josha McRobertsa u posljednje 2 minute susreta. To je omogućilo povratak Bullsa u utakmicu i rješenje susreta na gore opisan način.
Iako Lakersi ulaze u ovu sezonu znatno oslabljeni u odnosu na prošlu, danas su pokazali da se mogu nositi sa najjačim ekipama lige. To su uspjeli postići prvenstveno dobrom igrom u obrani, no mora se priznati i kako su Bullsi u nekoliko navrata loše reagirali u napadačkom dijelu i uzimali nekoliko nerezonskih šuteva. No to ćemo sve pripisati početku sezone i nedovoljnom vremenu za uigravanje te bi svakom utakmicom i jedna i druga momčad trebala igrati sve bolje i bolje.
| Los Angeles Lakers | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Fisher, PG | 23 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | +6 | 2 |
| Kobe Bryant, G | 35 | 11-23 | 0-1 | 6-7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | -7 | 28 |
| Devin Ebanks, G-F | 23 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | 8 |
| Josh McRoberts, F | 35 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -5 | 6 |
| Pau Gasol, F-C | 38 | 6-14 | 0-2 | 2-6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | +5 | 14 |
| Metta World Peace, F | 25 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 |
| Steve Blake, PG | 25 | 4-9 | 2-6 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 12 |
| Troy Murphy, F-C | 23 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| Andrew Goudelock, G | 13 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | 6 |
| Matt Barnes, F | DNP | |||||||||||||
| Andrew Bynum, C | DNP | |||||||||||||
| Jason Kapono, G-F | DNP | |||||||||||||
| Luke Walton, F | DNP | |||||||||||||
| 36-76 | 4-16 | 11-20 | 12 | 30 | 42 | 22 | 6 | 8 | 17 | 20 | 87 | |||
| 47.4% | 25.0% | 55.0% | ||||||||||||
| Chicago Bulls | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Rose, PG | 35 | 9-13 | 4-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | +7 | 22 |
| Richard Hamilton, G | 23 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Luol Deng, F | 38 | 7-19 | 1-4 | 6-6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | +13 | 21 |
| Carlos Boozer, PF | 33 | 7-13 | 0-0 | 1-4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | +2 | 15 |
| Joakim Noah, C | 28 | 3-12 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | +4 | 6 |
| Ronnie Brewer, G | 25 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Omer Asik, C | 20 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | 3 |
| Taj Gibson, PF | 15 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| C.J. Watson, G | 13 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 6 |
| Kyle Korver, G-F | 10 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 |
| Jimmy Butler, F | DNP | |||||||||||||
| John Lucas, PG | DNP | |||||||||||||
| Brian Scalabrine, F-C | DNP | |||||||||||||
| 36-89 | 7-15 | 9-14 | 16 | 25 | 41 | 21 | 14 | 4 | 14 | 21 | 88 | |||
| 40.4% | 46.7% | 64.3% | ||||||||||||

lal
chi






























nema promotion coda na leageu passu, ostavi prazno i stisni complete
jel zna netko gdje skinuti dodatak il tako nesto za nba2k12 sa novim rosterima i rookiema svim,i da rookiei budu u myplayeru
Lakersi imaju sansu osvojit naslov samo da Kobe ne bude toliko sebican..trbaju vise igrat na Gasola
lakersima je ovo maksimum bolje od ovog ne mogu igrati,dok se chicago jos uigrava,i bit ce pravi kasnije tek je pocetak..
koji je promotion code za lp free preview.fala
koraci denga
ko je gleda, vidilo se da nema bryanta da bi chicago dobio glatko 20 razlike, je zasra utakmicu on, ali niko ne prica o losoj igri gasola, promasenim slobodnim bacanjima na plus 4 za lakerse