Osveta Memphisa, Bullsi bez Rosea
Vodeća momčad lige, Chicago Bullsi nemoćni su bili bez svog glavnog košarkaša, Derricka Rosea (ozljeda nožnog palca) usred FedEx Foruma. Domaća momčad, Memphis Grizzlies uvjerljivo je slavila i uknjižila treću uzastopnu pobjedu. Konačni rezultat susreta bio je 102:86.
Već u samom početku vidljivo je bilo kojim smjerom će krenuti susret, brzo su domaći košarkaši preuzeli kontrolu nad susretom i ponajviše zahvaljujući tada odličnom dvojicu; Rudyju Gayu (24 poena) i Marreeseu Speightsu (16 poena i 12 skokova) došli do prednosti od sedam poena.
Međutim ključni trenutci bili su drugih dvanaest minuta u kojima su Grizzliesi nadigrali protivnike s visokih 13 poena razlike. U tom trenutku odlično je odigrao i današnji igrač utakmice, Mike Conley. Ovaj 24-godišnji organizator okončao je susret s 20 poena, 8 asistencija, 7 skokova i 4 ukradene lopte.
Usprkos visokom vodstvu kojeg su igrači Memphisa ostvarili početkom treće četvrtine, kada su imali prednost od 27 poena (42:69), uspjeli su se gosti na krilima Luola Denga (20 poena) i C.J. Watsona (17 poena) vratiti ispod 10 poena zaostatka, točnije na 70:79, no tada Conley, Gay i Marc Gasol (19 poena i 10 skokova) kombinirano postižu 17 poena, na drugoj strani primaju tek skromnih 7 i praktički odlučuju susret.
Na kraju su se Grizzliesi uspjeli donekle osvetiti za visoki poraz u prvoj utakmici nove godine, kada su poraženi s visokih 40 poena razlike, točnije 104:64.
Za kraj dodajmo kako je kod Bullsa Taj Gibson dodao 16 poena, dok je 13 poena ubacio Carlos Boozer.
| Memphis Grizzlies | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Conley, PG | 36:24 | 9-13 | 1-2 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 0 | 5 | 3 | +21 | 20 |
| Tony Allen, G | 19:18 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +17 | 6 |
| Rudy Gay, F | 36:45 | 11-18 | 1-2 | 1-3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | +22 | 24 |
| Marreese Speights, F-C | 34:05 | 7-16 | 0-0 | 2-2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +11 | 16 |
| Marc Gasol, C | 38:29 | 9-13 | 0-0 | 1-3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | +26 | 19 |
| O.J. Mayo, G | 20:21 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -12 | 4 |
| Quincy Pondexter, F | 17:06 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 4 |
| Josh Davis, F | 13:04 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| Josh Selby, G | 11:36 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 | 5 |
| Dante Cunningham, PF | 10:22 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 |
| Sam Young, F | 02:30 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| Hamed Haddadi, C | DNP | |||||||||||||
| Jeremy Pargo, G | DNP | |||||||||||||
| 47-87 | 3-10 | 5-9 | 15 | 31 | 46 | 23 | 10 | 4 | 19 | 19 | 102 | |||
| 54.0% | 30.0% | 55.6% | ||||||||||||
| Chicago Bulls | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Lucas, PG | 19:37 | 3-9 | 1-3 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -11 | 8 |
| Ronnie Brewer, G | 36:38 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | -6 | 6 |
| Luol Deng, F | 38:56 | 8-18 | 0-2 | 4-5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | -20 | 20 |
| Carlos Boozer, PF | 26:42 | 5-12 | 0-0 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 | 13 |
| Joakim Noah, C | 22:29 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -15 | 2 |
| C.J. Watson, G | 28:23 | 5-10 | 0-2 | 7-9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | -5 | 17 |
| Taj Gibson, PF | 25:31 | 6-8 | 0-0 | 4-4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -1 | 16 |
| Omer Asik, C | 18:00 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| Kyle Korver, G-F | 17:08 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
| Brian Scalabrine, F-C | 03:18 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Jimmy Butler, F | 03:18 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Mike James, PG | DNP | |||||||||||||
| Derrick Rose, PG | DNP | |||||||||||||
| 33-78 | 1-12 | 19-25 | 13 | 21 | 34 | 12 | 13 | 7 | 19 | 14 | 86 | |||
| 42.3% | 8.3% | 76.0% | ||||||||||||

mem
chi






























Hamilton je isto ozlijeden i najavljivao se povratak u petak, isto tako i za Cj. pa je jucer igrao, ali ipak je on bio potrebniji s obzirom da je J. Lucas bio prvi play, a Rose bi mogao danas ako on tako odluci!
u new orleansu ponovno dvorane zjape prazne, nije bilo niti 5.000 ljudi bojim se da tamo se hornetsi neće dugo zadržati…
da se rose nije ozljedio ne bi ovako visoko izgubili iako su ih hvatali cijelu utakmicu šta je s hamiltonom?
oprostite na izrazu al kad je riječ o ovom westbrooku mislim da se stvarno radi o jednom nisko inteligentnom decku koji je dospio dovde dokle je, samo zahvalujuci fizickim predispozicijama i napornom radu.
MARREESE mu je ime