Oklahoma City u drugom krugu doigravanja
Novu dramatičnu i odličnu utakmicu priuštili su nam igrači Oklahoma City Thundera i Denver Nuggetsa. Do četvrte pobjede u petoj utakmici velikim preokretom na krilima Kevina Duranta stigli su igrači Oklahome, te su na koncu slavili rezultatom 100:97. Ovo je treća utakmica u seriji koja je završila razlikom od tri koša, dok je jedna utakmica završila četiri koša razlike i to dovoljno govori o izjednačenosti ove dvije momčadi, te teško ostvarenom prolazu Oklahome koja sada čeka boljeg iz susreta Memphis – San Antonio. Ovo je prvi put nakon 2005. da su igrači Thundera prošli u drugi krug doigravanja.
Prvu četvrtinu bolje otvaraju igrači Nuggetsa, te se uspjevaju odvojiti na devet razlike, ali Oklahoma u završnici pritišće i tricom Erica Maynora sa zvukom sirene u prvoj četvrtini smanjuje na tri razlike. Durant prvu četvrtinu završava s 13 koševa i tako najavljuje novu veliku utakmicu koju će odigrati.
Na početku druge četvrtine Oklahoma preuzima vodstvo, no potom ga odmah gubi. Četvrtina obiluje preokretima i nemogućnosti ekipa da se odvojena veliku razliku, pa tako na kraju na poluvrijeme momčadi odlaze rezultatom 50:50. Treća četvrtina tijekom je slična drugoj, ali pred kraj Denver hvata zamah i uspijeva s povoljnim rezultatom otići u posljednju četvrtinu.
Denver odlučno kreće po pobjedu i odvaja se na devet razlike tri i pol minute prije kraja i kada se činilo da će se igrati još jedna utakmica u Pepsi Centru budi se Kevin Durant i pogađa tricu za minus šest i tako počinje nova drama. Oklahoma radi seriju 9-0 i uspijeva izjednačiti utakmicu nešto manje od dvije minute prije kraja. Trideset pet sekundi prije kraja Serge Ibaka blokira pokušaj zakucavanja Nenea, a na drugoj strani Durant zabija novi koš za konačan rezultat 100:97. Denver je ponovno imao dvanaest sekundi za napad za izjednačenje, no pokušaj Smitha blokira Durant. Nuggetsi imaju novu priliku, ovaj put loptu u rukama ima Afflalo, ali promašuje i tako završava luda serija između Oklahome i Denvera.
Kod Oklahome ponovno je najbolji bio Durant s 41 košem što mu je ujedno i rekord karijere u doigravanju, 14 je dodao Westbrook, ali uz katastrofalan šut iz igre 3-15. Serge Ibaka odigrao je još jednu odličnu utakmicu u obrani, te utakmicu završio sa samo jednim košem, ali i 9 blokada.
U redovima Denvera 15 je zabio Afflalo, 14 uz 10 skokova dodao je Martin, a po 13 su postigli dvojica razigravača Ty Lawson i Raymond Felton.
| Oklahoma City Thunder | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Westbrook, G | 36 | 3-15 | 1-3 | 7-10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | +4 | 14 |
| Thabo Sefolosha, G-F | 20 | 2-6 | 0-1 | 4-4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | 8 |
| Kevin Durant, F | 42 | 14-27 | 2-10 | 11-12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | +7 | 41 |
| Serge Ibaka, PF | 35 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | +5 | 1 |
| Kendrick Perkins, C | 30 | 4-9 | 0-0 | 3-4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +9 | 11 |
| Daequan Cook, G | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| Nazr Mohammed, C | 5 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 |
| James Harden, G | 32 | 2-7 | 2-6 | 6-8 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | +4 | 12 |
| Nick Collison, F-C | 20 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -7 | 2 |
| Eric Maynor, PG | 12 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| Royal Ivey, G | DNP | |||||||||||||
| Nate Robinson, PG | DNP | |||||||||||||
| 30-82 | 6-24 | 34-42 | 16 | 35 | 51 | 16 | 10 | 14 | 14 | 19 | 100 | |||
| 36.6% | 25.0% | 81.0% | ||||||||||||
| Denver Nuggets | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Lawson, PG | 30 | 4-8 | 2-3 | 3-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 13 |
| Arron Afflalo, G | 31 | 6-15 | 1-5 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | -5 | 15 |
| Danilo Gallinari, F | 26 | 3-6 | 1-2 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | +2 | 11 |
| Kenyon Martin, PF | 33 | 7-14 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -7 | 14 |
| Nene Hilario, C | 32 | 3-9 | 0-0 | 2-3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -6 | 8 |
| Al Harrington, F | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| Raymond Felton, PG | 27 | 4-9 | 1-3 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 13 |
| Wilson Chandler, F | 23 | 3-5 | 0-1 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 | 8 |
| Chris Andersen, F-C | 18 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| J.R. Smith, G | 15 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Gary Forbes, F | DNP | |||||||||||||
| Kosta Koufos, C | DNP | |||||||||||||
| 36-78 | 8-18 | 17-21 | 4 | 34 | 38 | 16 | 8 | 3 | 18 | 27 | 97 | |||
| 46.2% | 44.4% | 81.0% | ||||||||||||

okc
den






























@b-griff oklahoma -lakers mogu samo finale zapada a krstic nije u oklahomi
Čuj morona -.-
rej rej 20 kako da ne igraju veliko finale sa lejkersima kad imaju vestbruka, durana, ibaku, i našeg krstića ?? ”?
@b-griff
Veliko finale lige nece nikad bit oklahoma-la. Ali finale zapada, moguce
westbrook 3-15 i 4 asista. drag mi je ali neznan zašto forsira, prvo ispuca 30 a onda 15 i pogodi 3. durant će kad tad osvojit MVP nagradu
želeo bi videt veliko finale lige lejkers-oklahoma
veliki naklon durantu,samo tako nastavi majstore
puno,puno bolja obrana oklahome otkad je perkins dosao…oklahoma prima cak 5 koseva manje po utakmici otkad je perk debitirao…KD35 razbija lik je jedan od najboljih u ligi
Serge genijeeeeeeee obrambena zvijer
Durant pravi vodja. Lik ubija