Lin uništio i Dallas, debitirao J.R. Smith
Košarkaši New York Knicksa su u rasprodanom Madison Square Gardenu pobijedili i aktualne NBA prvake, Dallas Maverickse. Junak susreta je bio ponovno Jeremy Lin koji je uknjižio 28 poena, 14 asistencija i 4 skoka.
Susret je započeo veoma lepršavo s iznimno lošim obranama na obje strane. Mavericksi su najčešće preko Stoudemirea punili koš domaćih, te nakon dalekometne trice Jasona Terryja poveli 18:13. No, nakon toga slijedi show J.R. Smitha i Jeremyja Lina. Smith je fenomenalno započeo svoj povratak na NBA parkete. Nakon 5 godina igranja u Denveru, nastavio je zabijati trice i u New Yorku. U seriji 19-2 Smith je ubacio 3 trice te podijelio asistenciju za Linovu tricu koji je u spomenutom nizu pridodao 8 poena.
Aktualni prvaci su nakon 32 primljena poena u prvoj četvrtini zaigrali nešto agresivnije, Nowitzki je ubacio 7 od 14 poena njegove momčadi u prve četiri minute drugog dijela izjednačivši na 34:34. U tom razdoblju se na kratko probudio (barem u napadu) Amar’e Stoudemire ubacivši 6 poena. Vratio je Shawn Marion Dallas na minimalni zaostatak, no na drugoj strani konačni rezultat prvog dijela (48:45) na asistenciju Lina postavlja Tyson Chandler.
Odličan debi J.R. Smitha
Treću četvrtinu je Dirk otvorio s 11 poena te time donio svojoj momčadi najveću prednost na susretu, 70:58. Ali nakon toga udarac uzvraća junak susreta, mladi Jeremy Lin koji u dva napada zaredom zabija uz prekršaj, a pred kraj četvrtine krade loptu i zakucava za zaostatak od samo tri poena za kraj treće četvrtine.
U zadnjoj četvrtini smo vidjeli ‘kišu trica’ od Stevea Novaka koji je pogodio 4 puta iza crte 7,24, jednu je pridodao i Jeremy Lin koji je i podijelio tri od spomenute četiri asistencije, te su time Njujorčani preokrenuli susret i poveli 90:81. Međutim Dirk Nowitzki i Jason Kidd se nisu predali, uspjeli su približiti svoju momčad na svega 2 poena zaostatka, točnije 93:95. No, u najvažnijim trenucima Lin nakon što je u proteklom napadu izgubio loptu uzvraća sa svojom trećom tricom na susretu.
Minutu prije kraja imao je Amar’e praktički koš za pobjedu, no zakasnio je sa svojim polaganjem za djelić sekunde te time ponudio mogućnost gostima da s nekoliko trica (dvije Terry, jedna Kidd) izjednače rezultat u posljednjoj minuti, no iskusni Dallasov dvojac je na sreću domaćih navijača bio neuspješan. Konačni rezultat je na 14. asistenciju Lina zakucavanjem postavio Chandler.
Jeremy Lin je usprkos ponovno velikom broju izgubljenih lopti i nekoliko ishitrenih odluka bio najbolji igrač susreta, ujedno zasjenivši rekord sezone Dirka Nowitzkog koji je zabio 34 poena. Odličan debi je uknjižio i J.R. Smith koji je zabio 15 poena i ne samo to, završio je s najvećim učinkom u +/- kategoriji s +21. 14 poena ubacio je Steve Novak, sve u spomenutom razdoblju zadnje četvrtine. Odlično je tijekom susreta s Linom surađivao i Landry Fields koji je ukrao 4 lopte i zabio 13 poena. Chandler je uknjižio double-double učinak od 14 poena i 10 skokova, dok je Amar’e Stoudemire pridodao 11 poena.
Kod poraženih su isključivši Dirka podbacili više manje svi košarkaši. Kidd je ukoliko izuzmemo dva kraća blijeska odigrao loše na obje strane, Terry je promašio dvije važne trice za potencijalni produžetak, Odom je odigrao još jednu lošu utakmicu, kao i Carter. Solidno su odigrali tek Marion (14 poena, 7 skokova) i Haywood (9 poena, 6 skokova). Jones i Wright s klupe nisu pridonijeli ništa važnijeg momčadi Ricka Carlislea.
| New York Knicks | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Lin, PG | 45:36 | 11-20 | 3-6 | 3-6 | 1 | 3 | 4 | 14 | 5 | 1 | 7 | 0 | +14 | 28 |
| Iman Shumpert, G | 18:42 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -14 | 5 |
| Landry Fields, G-F | 26:49 | 6-12 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | -11 | 13 |
| Amar'e Stoudemire, PF | 33:06 | 4-10 | 0-0 | 3-4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -18 | 11 |
| Tyson Chandler, C | 34:38 | 5-7 | 0-0 | 4-4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | +9 | 14 |
| J.R. Smith, G | 29:43 | 6-16 | 3-9 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +21 | 15 |
| Jared Jeffries, F | 27:58 | 1-5 | 0-1 | 2-4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | +17 | 4 |
| Steve Novak, F | 23:27 | 5-7 | 4-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +17 | 14 |
| Mike Bibby, PG | DNP | |||||||||||||
| Baron Davis, PG | DNP | |||||||||||||
| Toney Douglas, PG | DNP | |||||||||||||
| Jerome Jordan, C | DNP | |||||||||||||
| Bill Walker, G-F | DNP | |||||||||||||
| 40-86 | 12-29 | 12-18 | 14 | 26 | 40 | 21 | 13 | 5 | 16 | 16 | 104 | |||
| 46.5% | 41.4% | 66.7% | ||||||||||||
| Dallas Mavericks | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Kidd, PG | 27:52 | 3-9 | 2-8 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | +12 | 8 |
| Vince Carter, G | 25:46 | 3-9 | 2-4 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -15 | 9 |
| Shawn Marion, F | 35:31 | 6-11 | 0-1 | 2-2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -10 | 14 |
| Dirk Nowitzki, F-C | 38:03 | 11-20 | 4-5 | 8-9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | +10 | 34 |
| Brendan Haywood, C | 27:18 | 4-6 | 0-0 | 1-3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | +20 | 9 |
| Jason Terry, G | 30:23 | 5-13 | 3-10 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | -3 | 13 |
| Brandan Wright, F | 20:13 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -25 | 5 |
| Lamar Odom, F | 19:38 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -17 | 2 |
| Dominique Jones, G | 15:16 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 | 3 |
| Rodrigue Beaubois, PG | DNP | |||||||||||||
| Brian Cardinal, F | DNP | |||||||||||||
| Yi Jianlian, C | DNP | |||||||||||||
| Ian Mahinmi, F-C | DNP | |||||||||||||
| 36-81 | 12-33 | 13-17 | 14 | 27 | 41 | 24 | 12 | 3 | 19 | 20 | 97 | |||
| 44.4% | 36.4% | 76.5% | ||||||||||||

nyk
dal






























kad bi samo stoudemire igrao eksplozivno kao u finiksu,ma nije bilo prepreke kad krene na zakucavanje,bas je razarao, i da ne gube onoliko lopti.
Amarea trea trejdat za josh smitha
samo nek se melo i stoudemire potrude igrati obranu i ova momčad će biti vrlo potentna