Clippersi se mučili ali uspjeli slaviti
U posljednjoj utakmici prvog dana nove NBA sezone sastali su se Golden State Warriorsi i Los Angeles Clippersi. Clippersi su opravdali svoj status favorita i upisali pobjedu, no Warriorsi su se dobro držali tijekom cijele utakmice.
Druga je losanđeleška momčad, predvođena dvama novim razigravačima, do otvarajuće pobjede u sezoni došla u Oaklandu protiv domaćih Golden State Warriorsa. Slavili su Clippersi 105:86, a Chris Paul i Chauncey Billups ubacili su zajedno u svom debiju 41 poen. Paul je zabio 20 (šut 7-12) uz devet asistencija, dok je Billups dodao 21 (šut 6-19) uz pet skokova i četiri asistencije. Vrlo su dobre partije pružila još dvojica udarnih članova petorke. Blake Griffin ubacio je 22 koša uz sedam skokova, a Caron Butler 11 koševa uz 10 skokova.
Dvoboj u Oaklandu pokazao je da će trener Vinnie Del Negro graditi igru oko Paula, dok će se prilagodljivi Billups najčešće pretvarati u “dvojku”.
U domaćim je redovima najbolji s double-double učinkom bio David Lee. Ubacio je 21 koša uz 12 skokova. Na dan kad mu je kod kuće u Mississippiju umrla baka najbolji igrač Warriorsa Monta Ellis ubacio je 15 koševa uz osam skokova. Možemo spomenuti i da je Stephen Curry nastupio na parketu te da je ozljeda iz predsezone stvar prošlosti.
Posljednje su vodstvo u utakmici domaći imali u trećoj minuti posljednje četvrtine kada su tricom Brandona Rusha poveli 78:77. Clippersi su se, međutim, odvojili u furioznoj završnici došavši do uvjerljive pobjede.
| Golden State Warriors | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monta Ellis, G | 43 | 6-19 | 0-5 | 3-6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | -22 | 15 |
| Stephen Curry, G | 33 | 2-12 | 0-4 | 0-1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | -5 | 4 |
| Dorell Wright, G-F | 31 | 1-6 | 1-6 | 5-5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 8 |
| David Lee, C | 35 | 10-19 | 0-0 | 1-2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -18 | 21 |
| Andris Biedrins, C | 20 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -1 | 10 |
| Kwame Brown, C | 7 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 1 |
| Ishmael Smith, G | 5 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Dominic McGuire, F | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| Brandon Rush, G | 28 | 3-6 | 2-2 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -21 | 12 |
| Klay Thompson, F | 19 | 2-8 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 | 7 |
| Ekpe Udoh, F-C | 13 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| Charles Jenkins, G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Jeremy Tyler, F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32-82 | 5-21 | 17-24 | 17 | 31 | 48 | 17 | 4 | 8 | 16 | 32 | 86 | |||
| 39.0% | 23.8% | 70.8% | ||||||||||||
| Los Angeles Clippers | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauncey Billups, PG | 38 | 6-19 | 3-10 | 6-6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | +18 | 21 |
| Chris Paul, PG | 37 | 7-12 | 1-3 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | +19 | 20 |
| Caron Butler, F | 36 | 4-10 | 1-3 | 2-3 | 0 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | +17 | 11 |
| Blake Griffin, PF | 35 | 9-18 | 0-0 | 4-8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | +17 | 22 |
| DeAndre Jordan, C | 31 | 1-2 | 0-0 | 4-12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | +15 | 6 |
| Mo Williams, G | 22 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Brian Cook, PF | 16 | 2-7 | 2-4 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 | 8 |
| Ryan Gomes, F | 14 | 3-4 | 0-1 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Randy Foye, G | 11 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Eric Bledsoe, PG | DNP | |||||||||||||
| Reggie Evans, PF | DNP | |||||||||||||
| Travis Leslie, G | DNP | |||||||||||||
| Trey Thompkins, F | DNP | |||||||||||||
| 37-81 | 8-23 | 23-38 | 13 | 30 | 43 | 22 | 9 | 8 | 10 | 19 | 105 | |||
| 45.7% | 34.8% | 60.5% | ||||||||||||

gsw
lac






























tnx,probat cu
@Doug za update rostera u my playeru moraš početi novi jer se ne mogu usred updateati ali probaj se ulogirati za online bez cd-key ja sam uspio na cd-key sam upiso nekoliko jedinica i uspio sam ni sam nisam mogao vjerovati
jel zna netko gdje skinuti dodatak il tako nesto za nba2k12 sa novim rosterima i rookiema svim,i da rookiei budu u myplayeru
clippersima bolje roster izgleda nego lakersima,
sta ce ludak
ne blokova,nego blokada.
deandre 8 blokova !!!!!