Lakersi tijesno protiv Toronta
Los Angeles Lakersi otputovali su u Kanadu u nadi da će ostvariti nešto lakšu pobjedu protiv Toronta koji se na kraju pokazao kao veoma tvrd orah. Toronto je bio u igri sve do posljednjih sekundi kada je Kobe Bryant odlučio pobjednika.
Iako su Lakersi prije ove utakmice imali samo 4 pobjede u gostima, bili su favoriti u ovoj utakmici, posebno kada se zna da domaćinima već duže vrijeme nedostaje njihov najbolji igrač Andrea Bargnani. U tom tonu je utakmica i započela, Lakersi snažno kreću i već nakon 4 minute igre imaju dvoznamenkastu prednost, 17:6. Ta prednost popela se i na 18 poena, a do poluvremena Raptorsi uspijevaju smanjiti svoj zaostatak na 15 poena.
Ostale tri četvrtine pripale su domaćim košarkašima, ali to im nije bilo dovoljno za pobjedu. Do poluvremena su uspjeli smanjiti zaostatak na ispod 10 poena prednosti, a na veliki odmor se otišlo rezultatom 54:46 za Lakerse. Tijekom treće četvrtine Raptorsi dolaze na samo 3 poena zaostatka, ali i dalje Lakersi imaju vodstvo i malo po malo dolazi se do uzbudljive završnice.
U posljednjih 5 minuta ulazi se s jednim poenom prednosti za Lakerse. U napetim trenucima izgledalo je da će Kobe upropastiti novu pobjedu, promašio je četiri napada za redom, što su domaći znali kazniti i poveli 88:84. Uzvraćaju gosti, međutim ne preko Bryanta, već visokog dvojca, Gasol-Bynum, od kojih posljednji smanjuje prednost domaćina na dva poena, da bi to brzo večeras sjajni Calderon ponovno digao na četiri.
Domaći su dobili na samopouzdanju, ukrali loptu i imali napad za pobjedu, no trica Linasa Kleize kao ‘ukleta’ izašla je iz obruča, a u skoku za loptu nakon dužeg vremena i gledanja snimke lopta je pripala Lakersima. Probudio se Kobe u zadnjoj minuti susreta, pogodio je tricu za 90:89, nakon toga ukrao loptu te asistirao u kontri za World Peacea i vodstvo Lakersa 91:90.
Domaćini se 16 sekundi prije kraja vraćaju teškim košem Calderona da bi Bryant samo četiri sekunde prije kraja pogodio za pobjedu. Domaćini su imali loptu sa strane, Rasual Butler nije mogao pronaći slobodnog suigrača i pokušao je zvati timeout, ali dozvoljenih pet sekundi je prošlo i lopta je pripala Lakersima. Bryant je to kaznio s tek jednim slobodnim bacanjem, da bi na drugoj strani DeRozan sa zvukom sirene promašio tricu za pobjedu iz teške situacije.
| Toronto Raptors | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Calderon, PG | 37:09 | 13-18 | 4-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 30 |
| DeMar DeRozan, G | 37:09 | 2-13 | 0-1 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | -4 | 8 |
| James Johnson, F | 25:22 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -14 | 7 |
| Amir Johnson, F-C | 16:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
| Aaron Gray, C | 26:08 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -11 | 4 |
| Ed Davis, PF | 28:32 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| Linas Kleiza, F | 27:16 | 6-11 | 1-5 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +15 | 15 |
| Leandro Barbosa, G | 16:09 | 4-11 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 12 |
| Jamaal Magloire, C | 14:56 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +12 | 4 |
| Anthony Carter, PG | 10:51 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| Solomon Alabi, C | DNP | |||||||||||||
| Rasual Butler, G-F | DNP | |||||||||||||
| Gary Forbes, F | DNP | |||||||||||||
| 37-78 | 6-11 | 12-17 | 7 | 32 | 39 | 20 | 11 | 3 | 13 | 18 | 92 | |||
| 47.4% | 54.5% | 70.6% | ||||||||||||
| Los Angeles Lakers | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Fisher, PG | 19:24 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 | 4 |
| Kobe Bryant, G | 34:26 | 9-23 | 3-7 | 6-8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +7 | 27 |
| Metta World Peace, F | 26:34 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +7 | 9 |
| Pau Gasol, F-C | 36:31 | 6-15 | 0-0 | 4-4 | 5 | 12 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | +8 | 16 |
| Andrew Bynum, C | 39:14 | 7-13 | 0-0 | 0-2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -3 | 14 |
| Steve Blake, PG | 28:36 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 7 |
| Troy Murphy, F-C | 20:00 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| Matt Barnes, F | 18:56 | 1-5 | 1-2 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| Andrew Goudelock, G | 16:19 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 7 |
| Devin Ebanks, G-F | DNP | |||||||||||||
| Jason Kapono, G-F | DNP | |||||||||||||
| Josh McRoberts, F | DNP | |||||||||||||
| Luke Walton, F | DNP | |||||||||||||
| 35-81 | 10-23 | 14-20 | 12 | 29 | 41 | 19 | 6 | 3 | 15 | 14 | 94 | |||
| 43.2% | 43.5% | 70.0% | ||||||||||||

tor
lal






























nisu bili koraci
Zadnji sut Kobea koraci,duple-What is it?Sudije su u NBA postale gore nego u evropskoj kosarci.Toronto je ostecen i protiv Miamija i sad ponovo.Verovatno sudije rezonuju sta ce njima pobede oni su daleko od Pley offa.
bryant je dobar igrač ali nemože on sam rješit utakmicu
gledo sam utakmicu,je malo ona situacija dvojbena,ali sam misljenja da su lakersi trebali i prije ih dovrsit,ali su isli na tezi nacin na kobea u zavrsnici koji je opet bio neumoljiv
nba fan, nije sve na kobeu i ostali igraci su itekako involvirani,kobe radi svoj posao
svaka častza onaj zadnji šut, ali mislim da previše solira. Također imali s lakersi sreće što su igrali sa slabijom momčadi. kada dođu jače ekipe neče kobe ni biti u prilici da gađa koš odluke jer će biti u minusu 5-10 poena. al opet sam imao osječaj kroz cijelu tekmu da kad kobe počinje dodavati , te kad cijela momčad, prije svega pau i bynum počinju kombinirati da su dosta jaki. go lakers
Istina je da kobe previse drzi loptu u svojim rukama ali kada njega nema u igri to je jad I bijeda kakve nema
Stavija vam ga je Mamba…Hejteri necete dugo!