Philadelphia uvjerljiva protiv Bucksa
U jednoj od ranijih utakmica večeri Philadelphia je uspjela svladati Milwaukee Buckse i time je ostvarila svoju treću uzastopnu pobjedu, odnosno devetu u posljednjih 10 susreta. Konačan rezultat glasio je 94:82.
Nakon dvije uzastopne pobjede nad Washington Wizardsima, Sixersi su ostvarili i treću uzastopnu pobjedu. Ponovno im je obrana bila vrlo dobra i još uvijek nisu primili više od 100 poena još od otvaranja sezone protiv Portlanda, kada su izgubili 103:107. U napadačkom djelu pružili su ono što se od njih očekivalo i predvođeni Holidayom uspjeli su upisati svoju 10. pobjedu sezone.
Igrači Philadelphije nešto su bolje ušli u susret, no Bucksi, za koje je igrao i Andrew Bogut, uspjeli su se tijekom prvog poluvremena držati veoma blizu protivnicima. Iako su domaćini, igrači Philadelphije, tijekom druge četvrtine imali i 12 poena prednosti (42:30), Bucksi do kraja poluvremena smanjuju zaostatak na samo 4 poena.
Susret su domaći košarkaši uspjeli prelomiti u drugoj polovici treće četvrtine, kada su uspjeli zaredati nekoliko realiziranih napada i predvođeni Spencerom Hawesom koji je u ovoj četvrtini postigao 9 poena, uspjeli su se do ulaska u posljednji dio igre odvojiti na 14 poena razlike. Bogut i Jennings pokušali su vratiti svoju momčad u igru, ali ipak je Philadelphia uspjela mirno susret privesti kraju.
Već smo navikli da Philadelphia ima veći broj igrača sa dvoznamenkastim brojem poena, večeras su ih imali četvoricu, a najbolji su bili Holiday s 24 poena te Andre Iguodala s 21 poenom i 7 skokova.
Nakon što je propustio utakmicu s Dallasom, Bogut se vratio u sastav Bucksa bio njihov najbolji igrač na terenu sa 20 poena i 11 skokova.
| Philadelphia 76ers | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday, PG | 42:50 | 11-17 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | +10 | 24 |
| Jodie Meeks, G | 29:35 | 2-8 | 1-6 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 | 9 |
| Andre Iguodala, G-F | 41:49 | 9-14 | 3-5 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | +6 | 21 |
| Elton Brand, PF | 20:40 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| Spencer Hawes, C | 32:56 | 4-8 | 2-3 | 1-4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | +11 | 11 |
| Thaddeus Young, F | 27:20 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | +9 | 2 |
| Louis Williams, PG | 26:07 | 6-17 | 3-5 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 | 17 |
| Tony Battie, F-C | 12:32 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 2 |
| Andres Nocioni, F | 06:11 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 2 |
| Lavoy Allen, C | DNP | |||||||||||||
| Craig Brackins, F | DNP | |||||||||||||
| Evan Turner, G | DNP | |||||||||||||
| Nikola Vucevic, C | DNP | |||||||||||||
| 37-84 | 11-23 | 9-13 | 8 | 31 | 39 | 22 | 12 | 6 | 9 | 15 | 94 | |||
| 44.0% | 47.8% | 69.2% | ||||||||||||
| Milwaukee Bucks | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Jennings, PG | 28:32 | 3-11 | 0-3 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -5 | 7 |
| Carlos Delfino, G-F | 34:56 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 | 7 |
| Stephen Jackson, G-F | 39:17 | 3-12 | 1-5 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | -7 | 9 |
| Jon Leuer, F | 21:50 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | 11 |
| Andrew Bogut, C | 41:11 | 10-18 | 0-1 | 0-1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | -9 | 20 |
| Tobias Harris, F | 21:47 | 5-8 | 0-0 | 2-4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Beno Udrih, PG | 20:28 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 10 |
| Ersan Ilyasova, PF | 16:42 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 | 4 |
| Shaun Livingston, PG | 06:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
| Drew Gooden, F-C | 04:17 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
| Jon Brockman, PF | 02:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Darington Hobson, F | 02:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Larry Sanders, F | DNP | |||||||||||||
| 35-75 | 3-14 | 9-14 | 9 | 32 | 41 | 16 | 5 | 6 | 16 | 15 | 82 | |||
| 46.7% | 21.4% | 64.3% | ||||||||||||

phi
mil






























točno nemaju niti jednog superstara a igraju odlično, imaju kemiju u momčadi 76ersi su jako dobri, važno da budu imali prednost domaćeg terena i mogu do 2 kruga dalje će bit teško,miami i bullsi su jaki.
ma 76-ersi su mi jako dragi ali budimo realni tamo nema strasnog igrača koji može povuci u play offu,jedna atlanta,boston,da ne govorm za orlando(koji ce ove sezon čuda napraviti,nije to samo ekipa sutera i howarda,igraju sjajno siroka klupa odlicni r.anderson,dobro uklopljeni baby davis,dobar role player redick,j rich) miami i chicago ce ih lako sredit u doigravanju
Phila gazi sve pred sobom…
Lou Williams ce ove godine biti najbolji sesti igrac…kako covjek igra, strasno…za nekih 25min on uvijek ima oko 17poena….i suta za 3 oko 45%
Nastavljamo sa odlicnom igrama, sigurno ove sezone mozemo uci u PlayOff na nekom od boljih mijesta.