Rubio predvodio Timberwolvese do pobjede
Minnesota Timberwolvesi i Washington Wizardsi odigrali su utakmicu u nama “prijateljskom” terminu, započela je u 19 sati a izgleda da taj termin više odgovara igračima Minnesote koji su uvjerljivo slavili rezultatom 93:72.
Za Wizardse smo najavili kako bi mogli doći do prve pobjede, prošlu su utakmicu protiv Knicksa vrlo dobro igrali, no danas smo ponovno vidjeli njihovo blijedo izdanje s veoma propusnom obranom i slabim protokom lopte u napadu. Ovo im je osmi poraz u osam susreta ove sezone te ukoliko ovako nastave prvu pobjedu će još dugo čekati. A ni raspored im ne ide na ruku. Velika prilika im je sljedeća utakmica, kada dočekuju Toronto, a ako to ne pobijede slijedi im 8 iznimno teških utakmica u kojima imaju minimalne šanse za pobjedu. Protivnici su im Chicago, Houston, Oklahoma, Denver, Boston i tri puta Philadelphia.
Što se tiče tijeka ove utakmice, prva četvrtina bila je neizvjesna i momčadi su se smjenjivale u vodstvu. Minnesota ulaskom Rickyja Rubia u igru krajem prvog perioda ubacuje u višu brzinu te zaostatak od 4 poena pretvara u prednost od 3 poena do kraja prve četvrtine, a početkom druge odlaze i na dvoznamenkastu prednost. Rubio je odlično dirigirao napadima svoje momčadi i kreirao je mnogo otvorenih šuteva za svoje suigrače, koji su to znali iskoristiti. Prvo poluvrijeme Kevin Love zaključio je s dva pogođena šuta za prednost od 14 poena gostujućeg sastava.
Na početku drugog dijela John Wall zaigrao je čvršće na Lukeu Ridnouru koji je izgubio nekoliko lopti i Wizardsi su uspjeli doći na 7 poena zaostatka. No trener Adelman ubrzo u igru vraća mladog Španjolca Rubia koji nastavlja razigravati suigrače, prvenstveno kolegu rookie igrača Derricka Williamsa koji pogađa dvije uzastopne trice za odvajanje Minnesote na 15 poena razlike. Ova razlika se do kraja utakmice polako i povećavala te je u nekoliko navrata iznosila i preko 20 poena razlike.
Minnesota je upisala treću pobjedu u osam susreta, što možda ne izgleda impresivno, no većina tih poraza je stigla u napetim završnicama tako da navijači Timberwolvesa mogu biti optimistični oko ove sezone. Svoj optimizam mogu graditi i na već spomenutom Rubiu koji je večeras sjajno odigrao upisavši 13 poena, 14 asistencija i 6 skokova. Treba spomenuti i podatak da je Minnesota nadigrala Washington sa 29 poena razlike za vrijeme koje su i Rubio i Williams proveli na parketu. Uzmemo li u obzir da je i ostatak ekipe još uvijek mlad sigurno da ova ekipa ima svijetlu budućnost.
| Washington Wizards | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Wall, PG | 34:31 | 3-10 | 0-1 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | -9 | 10 |
| Nick Young, G | 32:24 | 6-16 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 14 |
| Chris Singleton, F | 39:58 | 1-8 | 0-2 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
| Andray Blatche, F-C | 30:40 | 5-16 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -12 | 10 |
| JaVale McGee, F-C | 23:16 | 3-9 | 0-0 | 2-3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | +1 | 8 |
| Trevor Booker, F | 28:29 | 7-9 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -17 | 14 |
| Jordan Crawford, G | 19:01 | 3-11 | 0-2 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -21 | 8 |
| Roger Mason, G | 10:41 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 3 |
| Jan Vesely, F | 09:16 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -21 | 2 |
| Shelvin Mack, PG | 06:08 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Seraphin, F-C | 05:36 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maurice Evans, G-F | DNP | |||||||||||||
| Rashard Lewis, F | DNP | |||||||||||||
| 30-87 | 3-10 | 9-16 | 16 | 29 | 45 | 15 | 9 | 10 | 15 | 17 | 72 | |||
| 34.5% | 30.0% | 56.3% | ||||||||||||
| Minnesota Timberwolves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Ridnour, PG | 31:07 | 6-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 13 |
| Wayne Ellington, G | 34:26 | 5-8 | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | +11 | 13 |
| Wesley Johnson, F | 19:42 | 2-8 | 0-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | 5 |
| Kevin Love, F-C | 40:58 | 7-16 | 1-4 | 5-7 | 2 | 14 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | +22 | 20 |
| Darko Milicic, F-C | 17:33 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | -8 | 2 |
| Ricky Rubio, PG | 30:27 | 5-14 | 1-2 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 29 | 13 |
| Derrick Williams, F | 30:27 | 5-12 | 4-7 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 14 |
| Anthony Tolliver, F-C | 26:03 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 |
| Anthony Randolph, F | 07:02 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 |
| Nikola Pekovic, C | 02:15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Juan Barea, PG | DNP | |||||||||||||
| Michael Beasley, F | DNP | |||||||||||||
| Malcolm Lee, G | DNP | |||||||||||||
| 36-80 | 10-26 | 11-15 | 10 | 34 | 44 | 22 | 8 | 7 | 16 | 18 | 93 | |||
| 45.0% | 38.5% | 73.3% | ||||||||||||

was
min






























On je definitivno najprijatnije iznenadjenje dosadasnjeg toka sezone.Sam sam bio skeptican sto se njegove igre u NBA tice,al mi je drago sto sam kao i mnogi bio u krivu.Vidi se da je tokom lockout-a puno radio,i samo neka tako nastavi
da da slazem se sa tobom @pogoditkosam sta sam vam ja pricao snci ce se a vi ste odgovarali da pretjerujem e pa sad se vidi ko je bio u pravu sut je za klasu popravio a kako asistira da ne pricam stvarno ima fantastican osecaj za igru
i sad se sjecam kad su neki govorili da je Rubio prosjecan play,e pa sad vidite
igra bolje u nbau nego u europi