Blazersi preknuli niz od tri uzastopna poraza
Portland Trail Blazersi došli su do gostujuće pobjede, ovoga puta u popularno zvanom Hiveu, domu New Orleans Hornetsa. Ovo je očekivano utakmica koja je završila s najmanje poena od svih dosad danas odigranih, budući da je ovo bio susret momčadi koje vole duge napade i ne zabijaju puno koševa.
Prva četvrtina završila je rezultatom 20:15 za gostujuće Blazerse, no Hornetsi su se do poluvremena uspjeli približiti na 2 koša zaostatka, a u svlačionice se otišlo s rezultatom 35:37.
U trećoj četvrtini domaćini uspijevaju zabiti samo 16 koševa, nasuprot 27 koševa Blazersa. Treba napomenuti i kako domaću momčad trica nije išla te su završili utakmicu nula trica iz devet pokušaja.
U zadnjoj četvrtini domaćini dižu tempo, želeći izbjeći sramotu pred domaćim navijačima i smanjuju razliku na podnošljivih 7 koševa za konačnih 77:84.
Obje momčadi šutirale su ispod 50% iz terena, bolji su naravno bili Blazersi sa 47%, a u njihovim redovima prednjačio je LaMarcus Aldridge koji je odigrao 40 minuta i za to vrijeme uknjižio 22 koša i 9 skokova, a pratili su ga Nicolas Batum s 19 koševa, Wesley Matthews s 10 koševa i Gerald Wallace sa 14 koševa, ali i 3 promašena slobodna bacanja.
Kod domaćina, najefikasniji je bio razigravač Jarrett Jack s 21 košem i Emeka Okafor s 12 koševa i 10 skokova te Chris Kaman s 12 koševa i 6 skokova.
Osim katastrofalne trice, porazu Hornetsa pridonijeli su i loše izvedbe Jasona Smitha i Marca Belinellija koji su imali kombinirani učinak od 6 koševa iz 13 pokušaja i nula iznuđenih slobodnih bacanja.
| New Orleans Hornets | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Belinelli, G | 20:32 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | 2 |
| Jarrett Jack, G | 43:17 | 6-13 | 0-2 | 9-10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | -2 | 21 |
| DaJuan Summers, F | 29:47 | 3-8 | 0-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -11 | 8 |
| Jason Smith, F-C | 11:58 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -14 | 2 |
| Emeka Okafor, F-C | 29:51 | 4-5 | 0-0 | 4-8 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| Al-Farouq Aminu, F | 26:32 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | +8 | 8 |
| Chris Kaman, C | 23:50 | 6-15 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 12 |
| Greivis Vasquez, G | 21:48 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | +4 | 3 |
| Gustavo Ayon, F-C | 20:11 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | +5 | 8 |
| Carl Landry, PF | 10:10 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 1 |
| Trey Johnson, G | 02:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| Eric Gordon, G | DNP | |||||||||||||
| Carldell Johnson, G | DNP | |||||||||||||
| 28-68 | 0-9 | 21-28 | 8 | 32 | 40 | 16 | 9 | 6 | 17 | 15 | 77 | |||
| 41.2% | 0.0% | 75.0% | ||||||||||||
| Portland Trail Blazers | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond Felton, PG | 36:30 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 | 0 | 8 | 3 | +7 | 2 |
| Wesley Matthews, G | 36:09 | 4-10 | 2-5 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 10 |
| Gerald Wallace, F | 31:54 | 5-11 | 1-2 | 3-6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +6 | 14 |
| LaMarcus Aldridge, F | 40:16 | 10-17 | 0-1 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | +3 | 22 |
| Kurt Thomas, C | 25:53 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +17 | 8 |
| Nicolas Batum, F | 32:01 | 6-11 | 2-5 | 5-6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 | 19 |
| Jamal Crawford, G | 23:21 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| Craig Smith, F | 13:56 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Luke Babbitt, F | DNP | |||||||||||||
| Armon Johnson, PG | DNP | |||||||||||||
| Chris Johnson, F | DNP | |||||||||||||
| Nolan Smith, PG | DNP | |||||||||||||
| Elliot Williams, G | DNP | |||||||||||||
| 34-72 | 6-20 | 10-15 | 4 | 33 | 37 | 25 | 9 | 1 | 17 | 20 | 84 | |||
| 47.2% | 30.0% | 66.7% | ||||||||||||

noh
por






























Da, u pravu si, bila je greška u tekstu, sada je ispravljena. Statistika ne laže, a autor ponekad
tomo u tekstu batum 23 poena, po statistici 19…