Andersonovih 30 poena za gostujuću pobjedu Magica
Orlando Magic pobijedio je New York Knickse na gostujućem terenu sa 102:93. Najzaslužniji za pobjedu gostijue s Floride je bio Ryan Anderson s ukupno 30 poena (7 trica) i 7 skokova.
Prvo poluvijeme utakmice je završilo vodstvom domaćina 51:45, no odličnom igrom u posljednjoj četvrtini (29:18), Orlando je zabilježio 9. pobjedu u 12 dosadašnjih utakmica sezone, dok su Knicksi opet pali ispod 50% pobjeda (6-7).
Osim Andersona, izvrsne partija su pružili J.J. Redick s 21 košem, te Hedo Turkoglu s 15 poena (4 trice) i 4 asistencije. Cijela momčad Orlanda je bila raspoložena s linije tri poena, ubacivši ukupno 17 trica iz 35 pokušaja (49% uspješnosti).
Dobri Orlandovi pucači nadomjestili su netipično skromnu partiju Dwighta Howarda (8 koševa, 10 skokova, 4 asistencije, 3 blokade i čak 6 izgubljenih lopti), s kojim se odlično nosio defenzivni specijalist Knicksa, Tyson Chandler.
Kod Knicksa najviše je zabio Carmelo Anthony. All-round učinak od 33 poena, 8 skokova i 5 asistencija je narušio tek loš šut iz igre (9/27), te 5 izgubljenih lopti. Anthonyju je za pobjedu domaćina definitivno nedostajao učinak druge zvijezde Knicksa, Amar’ea Stoudemirea, koji je zbog problema sa osobnim pogreškama zabio tek 10 poena u 22 minute igre.
| New York Knicks | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iman Shumpert, G | 33:26 | 3-9 | 2-4 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| Landry Fields, G-F | 30:43 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | +8 | 6 |
| Carmelo Anthony, F | 39:14 | 9-27 | 1-8 | 14-16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | +4 | 33 |
| Amar'e Stoudemire, PF | 21:54 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | -12 | 10 |
| Tyson Chandler, C | 34:03 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -6 | 4 |
| Jared Jeffries, F | 25:25 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| Toney Douglas, PG | 22:15 | 4-12 | 0-3 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -15 | 12 |
| Josh Harrellson, F | 13:03 | 3-5 | 2-3 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 8 |
| Bill Walker, G-F | 09:59 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 |
| Mike Bibby, PG | 09:57 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 |
| Renaldo Balkman, F | DNP | |||||||||||||
| Jerome Jordan, C | DNP | |||||||||||||
| Steve Novak, F | DNP | |||||||||||||
| 30-73 | 5-20 | 28-33 | 5 | 29 | 34 | 14 | 12 | 0 | 10 | 23 | 93 | |||
| 41.1% | 25.0% | 84.8% | ||||||||||||
| Orlando Magic | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameer Nelson, PG | 30:57 | 3-10 | 1-5 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 | 8 |
| J.J. Redick, G | 36:56 | 8-12 | 3-6 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 | 21 |
| Ryan Anderson, F | 35:20 | 11-19 | 7-13 | 1-1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +15 | 30 |
| Hedo Turkoglu, F | 28:33 | 5-9 | 4-7 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| Dwight Howard, C | 37:57 | 3-6 | 0-0 | 2-9 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | +2 | 8 |
| Glen Davis, PF | 19:51 | 3-8 | 0-0 | 6-6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 |
| Chris Duhon, PG | 17:03 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Von Wafer, G | 14:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Quentin Richardson, G-F | 13:21 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 5 |
| Earl Clark, F | 06:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Justin Harper, F | DNP | |||||||||||||
| Larry Hughes, G | DNP | |||||||||||||
| DeAndre Liggins, G | DNP | |||||||||||||
| 36-71 | 17-35 | 13-22 | 6 | 35 | 41 | 21 | 3 | 4 | 17 | 27 | 102 | |||
| 50.7% | 48.6% | 59.1% | ||||||||||||

nyk
orl






























da nesto u tom smislu,zeli preslikat igru iz phoenixa ali tamo je bio nash u najboljim danima( i sad igra fenomenalno,sta samo radi od onog gortata)i puno defenzivaca marion,bell,barnes….iako su i knicksi izgleda poceli da igraju odbranu…
Tu si upravu,sve je ovo zbog dantonija,njegova parola je samo da ima dobrog playa i da se sto vise trojki suta,a tako Knicksi nece nigdje,jednostavno nemaju elitnoga playa da bi osigurao cirkulaciju lopte a suteri Knicksa ove godine su katastrofalni,treba novi trener i Knicksi ce biti preporodjeni.
Svijetle tocke su rookiji Harrelson i Shumpert. Tyson Chandler dosta dobro igra. Carmelo Anthony vuče i bez njega ne mogu ništa, ali trebaju novog trenera koji mu NEĆE DAT da šuta 25 lopti svaku tekmu, nego će ga natjerati da više probija kao što je radio prije par godina u Denveru, ionako mu to odlicno ide, ako nista izborit ce faul i realizirat svojih 80 i nešto % bacanja. I onda će Knicksi biti vrlo dobri.
Bolesno od Knicksa,imaju 8 obranu lige,a 23 napad(prosle godine 2 napad,28 obrana),obrambeno igraju jako dobro,ali nigdje veze svaki napad organizira Melo,Amare ocaj,dantoni,van.
pod hitno trade amarea