Chicago ostvario i drugu pobjedu nad Indianom
Chicago Bullsi upisali su drugu pobjedu u drugom susretu ovogodišnjeg doigravanja. Kao i u prvoj utakmici, Indiana je bila blizu no na kraju je ipak Chicago izišao kao pobjednik.
Kroz prve tri četvrtine vidjeli smo tvrdu utakmicu u kojoj se nijedna ekipa nije uspjela odvojiti na značajniju prednost. Nakon prve četvrtine Indiana je vodila 18-17, na poluvremenu je povećala svoje vodstvo na tri poena razlike, da bi Chicago to dostigao u trećem periodu igre te se u posljednju četvrtinu ušlo s izjednačenim rezultatom.
Uglavnom se igralo koš za koš, prvo bi Indiana povela, a zatim Chicago izjednačio. Takva situacija se ponavljala šest minuta, da bi zatim Chicago koševima Derricka Rosea i Carlosa Boozera napravio seriju 7-0 i preuzeo vodstvo koje više do kraja nije ispuštao. No Indiana je uvijek bila blizu, na svega nekoliko poena razlike, ali nisu imali priliku izjednačiti. U posljednjoj minuti utakmice Indiana se približila i na 2 poena razlike, ali Chicago je mirnim izvođenjem slobodnih bacanja došao do pobjede 96-90.
Prvi kandidat za nagradu najkorisnijeg igrača, Derrick Rose ponovno je odigrao sjajnu utakmicu. Postigao je 36 poena, uhvatio 8 skokova i podijelio 6 asistencije. Prošlu je utakmici gotovo sam odveo Bullse do pobjede, no ovoga je puta imao veću pomoć od Carlosa Boozera koji nije imao problema s osobnim prekršajima te je odigrao 42 minute za koje je postigao 17 poena i uhvatio 16 skokova. Slab šut imao je Luol Deng, pogodio je samo 3 šuta od 13 pokušaja no ipak je uspio skupiti 14 poena.
Kod Indiane je Danny Granger odigrao dobru utakmicu s 19 poena, A.J. Price je pridodao 13 poena, dok su ostali igrači ostali bez dvoznamenkastog broja poena. Krajem prvog poluvremena ozlijedio im se prvi razigravač Darren Collison te je moguće da on propusti ostatak doigravanja, čime su ionako male šanse Indiane svedene na minimum.
Serija se seli u Indianu gdje će se 22. travnja u 01.00h odigrati treća utakmica prvog kruga doigravanja za ove dvije ekipe.
| Chicago Bulls | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Rose, PG | 40 | 11-25 | 2-5 | 12-13 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | +11 | 36 |
| Keith Bogans, G-F | 19 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8 | 3 |
| Luol Deng, F | 39 | 3-13 | 1-3 | 7-8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +13 | 14 |
| Carlos Boozer, PF | 42 | 6-12 | 0-0 | 5-9 | 5 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +12 | 17 |
| Joakim Noah, C | 29 | 2-10 | 0-0 | 0-1 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | +12 | 4 |
| C.J. Watson, G | 8 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -3 | 7 |
| Kyle Korver, G-F | 22 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +5 | 5 |
| Omer Asik, C | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Ronnie Brewer, G | 16 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | 4 |
| Taj Gibson, PF | 12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 2 |
| Kurt Thomas, C | 10 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | 4 |
| Rasual Butler, G-F | DNP | |||||||||||||
| 32-83 | 5-14 | 27-34 | 20 | 37 | 57 | 15 | 11 | 5 | 21 | 24 | 96 | |||
| 38.6% | 35.7% | 79.4% | ||||||||||||
| Indiana Pacers | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Collison, PG | 15 | 2-5 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +6 | 8 |
| Paul George, F | 35 | 2-7 | 1-4 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | -11 | 6 |
| Danny Granger, F | 35 | 7-14 | 0-2 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | -12 | 19 |
| Tyler Hansbrough, PF | 40 | 2-12 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 6 |
| Roy Hibbert, C | 21 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -16 | 8 |
| T.J. Ford, PG | 9 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| A.J. Price, G | 24 | 3-8 | 2-4 | 5-5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -17 | 13 |
| Jeff Foster, C | 18 | 4-5 | 0-0 | 1-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 9 |
| Josh McRoberts, F | 17 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 6 |
| Brandon Rush, G | 14 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mike Dunleavy, G-F | 13 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| Dahntay Jones, G-F | DNP | |||||||||||||
| 32-77 | 6-17 | 20-27 | 9 | 24 | 33 | 22 | 13 | 7 | 17 | 27 | 90 | |||
| 41.6% | 35.3% | 74.1% | ||||||||||||

chi
ind





























