Chicago uvjerljivom pobjedom u finalu Istoka
Više nego uvjerljiva predstava Chicago Bullsa u pobjedi nad Atlantom im je donijela plasman u finale Istočne konferencije gdje ih čeka Miami Heat. Ponajprije fenomenalna igra u obrani, po kojoj je Chicago poznat cijelu sezonu sinoć je bile presudna. Atlanta je limitirana na samo 37% posto šuta. Odlični obrambeni specijalci Keith Bogans i Luol Deng su u potpunosti zaustavili ponajprije Jamala Crawforda, ali niti Joe Johnson nije tako lagano postizao koševe.
U napadu je konačno proradio Carlos Boozer koji je postigao 23 koša i imao 10 skokova. Derrick Rose je konačno odigrao utakmicu sa malo ispucanih šuteva, a većom koncentracijom na asistencije. Tako je postigao za njega skromnih 19 koševa, ali je imao 12 asistencija. Ono što je savršeno funkcioniralo je protok lopte. Ukupnih 34 asistencije su najbolji dokaz za to, uvijek se pronalazilo najbolje rješenje, uvijek igrač koji je bio u najboljoj poziciji za lagano postizanje koša.
Chicago je od samog početka utakmice pokazao kojim će tijekom ići ova utakmica. Kako u napadu, tako i agresivnom igrom u obrani, sa puno osvojenih lopti. U napadu su šutirali 9-13, a na tih devet ubačaja su napravili sedam asistencija. Carlos Boozer je ušao odlično u utakmicu, igrač koji je doživio puno kritika na račun svoje igre u dosadašnjem dijelu doigravanja. Booz je postigao devet koševa u početnoj četvrtini, koju je Chicago dobio sa deset pogodaka prednosti.
U drugoj četvrtini razigravač Atlante Jeff Teague je nezgodno pao na zglob desne ruke, ali se ipak nakon kratkog pregleda u svlačionici vratio u igru. Međutim, ta ozljeda je ipak ostavila traga te Jeff nije pružio razinu kakvu je pružao čitavu seriju u kojoj je vjerojatno bio najkonstantniji igrač Atlante, sa 21,2 koša po utakmici. Chicago nastavlja sa odličnom igrom u obrani, ne dozvoljavaju Atlanti lagane šuteve a kada osvoje loptu idu u brzi protunapad, a potvrda tome je primljenih samo 35 koševa u poluvremenu, te je vodstvo i na kraju ovog dijela iznosilo 10 poena razlike.
U drugom poluvremenu slična priča. Ponovno odlična obrana iz koje je proizašlo nekoliko kontri. Derrick Rose i Boozer sa svojim pick and rollom uništavaju obranu Atlante. Iz svakog pokušaja se izrodi akcija koja će dovesti do najboljih rješenja, bilo za prodor ili šut Rosea, šut Boozera ili tricu Bogansa. Zahvaljujući takvoj igri Derrick Rose je više koncentriran na asistencije, nego na koševe. A takva igra donosi i rezultate, pa je tako prednost Chicaga nakon treće četvrtine narasla na 17 poena razlike.
Odmah na početku posljednje četvrtine Chicago odlazi na više od dvadeset poena razlike, kojom je ova utakmica možda i formalno bila riješena. Do kraja su se samo brojale minute do konačne potvrde Chicagovog slavlja.
Kod Atlante najbolji je bio Joe Johnson sa 19 koševa, a Josh Smith je dodao 18.
| Atlanta Hawks | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Teague, PG | 22 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 4 |
| Joe Johnson, G-F | 41 | 7-18 | 1-4 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | -24 | 19 |
| Josh Smith, F | 39 | 7-15 | 0-3 | 4-7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -24 | 18 |
| Al Horford, F-C | 37 | 2-10 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -21 | 7 |
| Jason Collins, C | 17 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 4 |
| Hilton Armstrong, C | 5 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| Pape Sy, G-F | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 5 |
| Josh Powell, F-C | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 |
| Damien Wilkins, G-F | 5 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 |
| Jamal Crawford, G | 25 | 2-10 | 0-3 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -17 | 8 |
| Zaza Pachulia, F-C | 23 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -7 | 1 |
| Marvin Williams, F | 15 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 27-74 | 1-11 | 18-25 | 9 | 26 | 35 | 14 | 8 | 3 | 12 | 12 | 73 | |||
| 36.5% | 9.1% | 72.0% | ||||||||||||
| Chicago Bulls | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Rose, PG | 38 | 8-14 | 1-4 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | +24 | 19 |
| Keith Bogans, G-F | 22 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +14 | 3 |
| Luol Deng, F | 40 | 6-14 | 0-3 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | +22 | 13 |
| Carlos Boozer, PF | 35 | 10-16 | 0-0 | 3-3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | +18 | 23 |
| Joakim Noah, C | 27 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | +10 | 11 |
| Omer Asik, C | 20 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 |
| Kyle Korver, G-F | 19 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 7 |
| Ronnie Brewer, G | 16 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Taj Gibson, PF | 14 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| C.J. Watson, G | 10 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
| Rasual Butler, G-F | DNP | |||||||||||||
| Kurt Thomas, C | DNP | |||||||||||||
| 41-77 | 3-13 | 8-10 | 6 | 29 | 35 | 34 | 7 | 6 | 10 | 22 | 93 | |||
| 53.2% | 23.1% | 80.0% | ||||||||||||

atl
chi






























To je cista ironija,pa Thunder jos strepi za prolaz,Buls-i slave za najmocniju ekipu lige…Mislim ili Dalas-Chicago najrealnije finale do sada bi bilo za mene,ili Dalas-Miami…Jedna stvar Chicago uopste ne odgovara Dalasu kao tim,setimo se reg.sezone…Jedino Heat u tom trianglu ekipa koja nema ekipu kao Bulsi ili Dalas,vec ima tri najbolja-mlada igraca u ligi…
oklahoma chicago gdje se moze gledati?
@mj, kolko nevolim Miami i cijelu sam sezonu tvrdio da nemju dovoljo jaku ekipu za playoff, razuvjerili su me, igraju super obranu jest da u napadu nemaju neko rijesenje na postavljenu obranu ali sto ti kazes imaju 3 ekstra igraca koji mogu dobit bilo koga sto su nam potvrdili protiv Bostona, Chicago ih moze dobit ali ipak mislim da ce Miami otic u veliko finale, James i Wade su mi to utuvili u glavu sa svojim igrama protiv Bostona, ima Chicago sirinu ali Miami ima 2 od 3 najbolja igraca na svijetu, bit ce gusto, nadam se prolazu Chicaga ali nevjerujem…