Indiana izdržala nalet Bullsa i ostvarila pobjedu
Indiana Pacersi ostvarili su prvu pobjedu u ovogodišnjem doigravanju i tako spriječili da budu “pometeni” od omjerom najbolje ekipe Istoka, Chicago Bullsa. Kao i prethodne tri utakmice, i ova je bila čvrsta i neizvjesna a na kraju su domaćini uspjeli doći do pobjede.
Indiana nešto bolje otvara susret te se odmah u prvoj četvrtini odvajaju na 7 poena razlike košem Darrena Collisona za 18-11. Nakon toga dvije minute nismo vidjeli niti jedan koš a to je prekinuo Derrick Rose šutem s poludistance. U drugoj četvrtini Chicago se približava, zakucavanjem Noaha dolaze na samo dva poena zaostatka ali i promašuju sljedećih nekoliko napada za izjednačenje. Nakon toga Indiana radi seriju 15-1 te se odvaja na značajniju prednost. Poluvrijeme završava prednošću Indiane od 16 poena.
Roy Hibbert pogađa šut na početku druge polovine susreta i prednost Pacersa raste na +18. Ali ubrzo se i Chicago budi, u 3 minute rade seriju 11-2 te se spuštaju na jednoznamenkast zaostatak, ali ne zadugo jer Indiana na kraju treće četvrtine ima prednost 67-56.
Slična situacija se događala i u prošlim susretima ovih dviju ekipa, Indiana bi se dobro držala cijelu utakmicu i tek bi na kraju Chicago nekom serijom preokrenuo rezultat i došao do pobjede. No taj se scenarij ovoga puta nije dogodio. Pacersi su mirno održavali svoju prednost sve do dvije i pol minute prije kraja kada Chicago umalo okreće rezultat u svoju korist. Serijom 10-0, koju je zaključio Derrick Rose zakucavanjem, prednost Indiane smanjila se na samo 3 poena razlike 38 sekundi prije kraja nakon čega Mike Dunleavy pogađa samo jedno slobodno bacanje. Polaganjem Noaha uz prekršaj, te nakon ubačenog slobodnog bacanja Chicago dolazi na samo jedan poen zaostatka. Danny Granger ubacuje oba slobodna bacanja a sljedeći napad Carlos Boozer promašuje tricu za izjednačenje. Nakon toga opet Granger gađa svoja bacanja i tako odvodi Indianu do prve pobjede u doigravanju nakon 2006. godine.
Pobjednike je predvodio Danny Granger sa 24 poena i 10 skokova, a dobar je bio i Roy Hibbert sa 16 poena i 10 skokova. Još je samo A.J. Price imao dvoznamenkast broj poena kod Indiane, on ih je ubacio 10.
Derrick Rose je imao problema s realizacijom, pogodio je samo 6 šuteva iz 22 pokušaja (od čega trice 1-9) i utakmicu završio sa 15 poena i 10 asistencija. Najviše je kod Bullsa ubacio Joakim Noah, 21 poen uz 14 skokova. Carlos Boozer također je odigrao dobru utakmicu sa 15 poena i 13 skokova.
Sljedeća utakmica igrat će se u Chicagu gdje će Bullsi pokušati izboriti prolazak u drugi krug doigravanja.
| Indiana Pacers | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Collison, PG | 33 | 2-11 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4 | 6 |
| Paul George, F | 22 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +10 | 9 |
| Danny Granger, F | 38 | 9-19 | 0-4 | 6-7 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 24 |
| Tyler Hansbrough, PF | 25 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +3 | 4 |
| Roy Hibbert, C | 32 | 6-12 | 0-0 | 4-5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | -2 | 16 |
| Brandon Rush, G | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 0 |
| Josh McRoberts, F | 23 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | +4 | 6 |
| Dahntay Jones, G-F | 22 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -12 | 5 |
| Jeff Foster, C | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +5 | 2 |
| A.J. Price, G | 15 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 10 |
| Mike Dunleavy, G-F | 11 | 1-2 | 1-2 | 4-8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 | 7 |
| T.J. Ford, PG | DNP | |||||||||||||
| 31-79 | 5-16 | 22-34 | 15 | 30 | 45 | 12 | 6 | 5 | 11 | 20 | 89 | |||
| 39.2% | 31.3% | 64.7% | ||||||||||||
| Chicago Bulls | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Rose, PG | 43 | 6-22 | 1-9 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 | 15 |
| Keith Bogans, G-F | 20 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Luol Deng, F | 45 | 5-14 | 1-5 | 5-6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 16 |
| Carlos Boozer, PF | 36 | 6-15 | 0-1 | 3-3 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | +13 | 15 |
| Joakim Noah, C | 33 | 8-13 | 0-0 | 5-7 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -14 | 21 |
| Ronnie Brewer, G | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 2 |
| Kurt Thomas, C | 8 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 4 |
| C.J. Watson, G | 5 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| Omer Asik, C | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| Kyle Korver, G-F | 22 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Taj Gibson, PF | 16 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Rasual Butler, G-F | DNP | |||||||||||||
| 31-82 | 3-20 | 19-24 | 15 | 31 | 46 | 19 | 7 | 6 | 13 | 23 | 84 | |||
| 37.8% | 15.0% | 79.2% | ||||||||||||

ind
chi






























@duci, bravo, potpisujem sve navedeno osim što bi još nadodao uz thibodoa strašne igre denga ove sezone.
ahh ja san još u 1. misec govoria koliko je taj rose smiješan igrač i isto tako san govoria da nije playmaker i da je nula kraj jednog paula ili williamsa,čak i ronda…objektivno on je samo još jedan solidan strijelac lošeg šuta i onog “crash” stila igre kojeg može forsirat još dok ga ozljede ne počnu klat…ugl ovu uspješnu regularnu sezonu chicago može zahvalit samo thibodeau-u jer je uvea strašnu disciplinu u momčad u kojoj se zna ko šta radi,ali u playoffu tako igraju sve ozbiljne ekipe tako da će chicago teško do finala
Dadadada, svi su ozljeđeni, ma da igra bez ruke 6-22 i 1-9 za tricu je sramota za bilo koga, pa i rondo koji je poznat po kriminalnom šutu redovito ima bolji postotak šuta a po njemu ljudi kenjaju. Al rondo ima druge kvalitete koje rose nema, prvo savršenu obranu drugo zna razigrat ekipu, a rose je samo brz i neviđeno eksplozivan i to su njegva osnovna oružja i na račun toga zabija one circus shotove
Covjek igra ozljedjen i odmah pocnu srat. wtf
@Rajon King
A ko je to rekao?:-l
Pa Paul je tata,a i Rondo,pogledaj triple double rajona, zlo…
dobar je rose najbolji play u ligi FG 6-22 hahaha
Boozer sam na trojci i masi je,do tad nikad nije sutnuo trojku…Kakav los izbor napada Buls-a,i poraz ali i povaratk u Chicago…Mislim da je pogresio Rose nije mogo pronaci Korvera koji bi 100 % pogodio za Buls i bilo bi jos zanimljivije…
Ne razumem ovog Rosea,cemu onolikog ispucavanja. Pa ima boozera koji ume dati 30 poena uz mnogo manje bacenih suteva
malo gubo retardirana