Oklahoma City pred vratima drugog kruga
Igrači Oklahoma City Thundera ostvarili su i treću pobjedu u susretima s Denver Nuggetsima u doigravanju i tako gotovo osigurali ulazak u drugi krug, s obzirom da nijedna ekipa u povijesti doigravanja nije uspjela okrenuti rezultat 3:0 u svoju korist. Ovog puta utakmica se igrala u domu Denvera, Pepsi Centru, dvorani u kojoj Nuggetsi imaju puno uspjeha i teško ih je pobijediti, ali igrači Thundera na kraju su ipak slavili rezultatom 97:94.
Tijek utakmice bio je sličan prvoj utakmici u seriji, s čestim promjenama vodstva i nemogućnosti ekipa da se odvoje na neku veću razliku, no i ovog puta Nuggetsi nisu pronašli način da zaustave Oklahomin ubojit dvojac Kevina Duranta i Russella Westbrooka.
Dobra vijest za sve navijače Nuggetsa bila je povratak Arrona Afflala koji je odlično otvorio utakmicu s devet koševa u prvoj četvrtini, no nije nastavio u istom ritmu, pa su igrači Oklahome zahvaljujući Ibaki i Durantu na veliki odmor otišli sa sedam koševa prednosti.
U trećoj četvrtini Nuggetsi počinju pogađati šuteve i ne dopuštaju Oklahomi da napravi osjetniju razliku, a u posljednjoj minuti Chris Andersen bacanjima donosi Denveru vodstvo koje su sačuvali do zadnje dionice.
Posljednja četvrtina počela je nervozno i niti jedna ekipa nije uspjela postići koš iz igre gotovo tri minute. U posljednjoj minuti utakmice Oklahoma se odvojila na deset koševa razlike i činilo se kao da je i ova utakmica završena, no Nuggetsi se ne predaju. J.R. Smith dvadeset tri sekunde prije kraja pogađa tricu i smanjuje prednost Oklahome na četiri poena. Zatim Westbrook promašuje oba slobodna bacanja, a Smith novom tricom sasvim vraća Denver u utakmicu. Durant je iskoristio nespretnost Nuggetsa da naprave brz prekršaj i sa svoje polovice pronalazi Ibaku pod košem koji zakucava i donosi Oklahomi tri poena prednosti. Denver je imao deset sekundi za napad za izjednačenje i svi su znali da će loptu dobiti Smith, ali je James Harden odigrao odličnu obranu na njemu, te je Smith promašio i od sudaca tražio nepostojeći prekršaj uz veliku dernjavu i proteste.
U pobjedničkoj momčadi tradicionalno dobri su bili Kevin Durant s 26 poena uz 6 asistencija i 3 blokade i Russell Westbrook koji je bio blizu triple-doublea, te je utakmicu završio s 23 koša, 9 skokova i 8 asistencija. Veliku pomoć imali su u obliku Sergea Ibake koji je zabio 22 poena uz 16 skokova, te 4 blokade.
Kod Nuggetsa 15 poena postigli su Smith, Martin i Nene, a 13 su dodali povratnik nakon ozljede Afflalo i Andersen.
| Denver Nuggets | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Lawson, PG | 29 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 8 |
| Arron Afflalo, G | 32 | 4-12 | 2-6 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | 13 |
| Danilo Gallinari, F | 19 | 1-6 | 0-2 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| Kenyon Martin, PF | 32 | 5-10 | 0-0 | 5-8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -6 | 15 |
| Nene Hilario, C | 31 | 5-10 | 0-0 | 5-10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | -4 | 15 |
| Raymond Felton, PG | 31 | 3-9 | 0-2 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | 6 |
| Wilson Chandler, F | 22 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| Chris Andersen, F-C | 17 | 3-4 | 0-0 | 7-8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | +1 | 13 |
| J.R. Smith, G | 14 | 4-12 | 4-9 | 3-5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +14 | 15 |
| Al Harrington, F | 12 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 | 0 |
| Gary Forbes, F | DNP | |||||||||||||
| Kosta Koufos, C | DNP | |||||||||||||
| 29-78 | 6-23 | 30-45 | 10 | 33 | 43 | 18 | 4 | 6 | 12 | 25 | 94 | |||
| 37.2% | 26.1% | 66.7% | ||||||||||||
| Oklahoma City Thunder | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Westbrook, G | 36 | 6-15 | 0-3 | 11-13 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | +14 | 23 |
| Thabo Sefolosha, G-F | 21 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Kevin Durant, F | 43 | 7-22 | 3-8 | 9-12 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | +5 | 26 |
| Serge Ibaka, PF | 39 | 6-13 | 0-0 | 10-10 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | +5 | 22 |
| Kendrick Perkins, C | 19 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | +3 | 2 |
| James Harden, G | 32 | 3-8 | 2-4 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 10 |
| Nick Collison, F-C | 15 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 5 |
| Nazr Mohammed, C | 14 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 2 |
| Eric Maynor, PG | 12 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
| Daequan Cook, G | 10 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 |
| Royal Ivey, G | DNP | |||||||||||||
| Nate Robinson, PG | DNP | |||||||||||||
| 29-80 | 6-21 | 33-43 | 11 | 38 | 49 | 17 | 5 | 9 | 9 | 31 | 97 | |||
| 36.3% | 28.6% | 76.7% | ||||||||||||

den
okc






























nije Denver toliko los koliko je Thunder jak! Thunder ce pobijediti Lakerse!
Imali su valjda 17-3 skor od odlaska Mela jedno vreme…To je hemija,i atmosfera koja je fenomenalna i koja se gradila godinama…Ali za play-off i bas nemaju lidera,a ne mogu se osloniti vise svoj zlatni kolektiv koji u play-offu ne stima te se J.R.Smith pokusava istaci kao lider ekipe…Al to opet nije to…Nekoliko igraca povredjena medju njima mislim i Andersen..Slab centarski trio i igraci vani na trojci,morat ce na leto potrazit dostojnu zamenu za Mela,inace od play-offa nema nista…
pa od denvera se nisu ni mogle očekivat neke lude playoff serije…to je momčad koja je doslovno nastala ima 3 miseca…istina igrali su dobro kad je otiša anthony ali igrali su vecinom protiv slabijih ekipa takav im je bia raspored,pa se mozda cinilo kako su dozivili nekakav preporod njegovim odlaskom….ali kako su bili zeleni s anthonyem tako su i sada,prva petorka jednostavno nemože bit sastavljena od role igrača…igraju solidnu obranu ali im triba neko u napadu da potegne…to je jedna od rijetkih stvari koja nedostaje zasad samo solidnom denveru