Oklahoma i Memphis će igrati sedmu
Drama u polufinalnoj seriji NBA doigravanja na Zapadu, između košarkaša Oklahoma Cityja i Memphisa, prebačena je za sedmu utakmicu koja se igra u nedjelju kod Oklahome.
U šestoj utakmici je Memphis kao domaćin pobijedio 95:83 i tako nastavio seriju sjajnih igara u ovogodišnjem doigravanju, gdje kao klub nastupaju prvi put u povijesti. U doigravanje su startali s najslabije osme pozicije, ali su u prvom krugu izbacili San Antonio, a sada prijete i favoriziranoj Oklahomi.
Durant, Westbrook i društvo iz Oklahome su vodili u petak navečer na poluvremenu 54:44, no u nastavku su pali u mlin domaće momčadi koja je prvenstveno odigrala sjajnu obranu u te 24 minute. Oklahoma je u drugom dijelu zabila samo 29 poena, a lošu večer je pogotovo imao Kevin Durant, najbolji strijelac osnovnog dijela sezone.
Durant je ogled završio sa samo 11 poena, ali i tek tri pogođena šuta iz igre od četrnaest.
“Bilo je frustrirajuće. Počelo je dobro, i osobno sam dobro otvorio utakmicu, no u nastavku je sve nestalo. Ništa, ostaje nam sedma, domaća utakmica”, kratko je rekao Durant.
Zach Randolph je odigrao još jednu sjajnu utakmicu za Memphis ove sezone, pa je na kraju upisao 30 poena uz 13 skokova, uz šut 12-22. Conley je sa 12 asistencija odlično razigrao cijelu momčad, a bitne poene su u drugom dijelu postizali i O.J. Mayo (ukupno 16 poena), te Allen (10 poena i pet skokova).
Pobjednik ovog ogleda će u finalu Zapada igrati protiv Dallas koji se već neko vrijeme odmara i čeka ime suparnika. Podsjetimo, s uvjerljivih 4-0 je Dallas u polufinalu Zapada izbacio aktualne prvake, Los Angeles Lakerse.
| Memphis Grizzlies | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Conley, PG | 40 | 3-12 | 1-4 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | +16 | 11 |
| O.J. Mayo, G | 39 | 6-12 | 2-4 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | +15 | 16 |
| Tony Allen, G | 21 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +5 | 10 |
| Zach Randolph, PF | 40 | 12-22 | 0-1 | 6-8 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +16 | 30 |
| Marc Gasol, C | 39 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | +17 | 8 |
| Greivis Vasquez, G | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| Shane Battier, G-F | 29 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +12 | 5 |
| Hamed Haddadi, C | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Darrell Arthur, F | 12 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Sam Young, F | 12 | 3-7 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 7 |
| Leon Powe, PF | DNP | |||||||||||||
| Ishmael Smith, G | DNP | |||||||||||||
| 36-83 | 5-16 | 18-22 | 7 | 34 | 41 | 20 | 10 | 5 | 11 | 22 | 95 | |||
| 43.4% | 31.3% | 81.8% | ||||||||||||
| Oklahoma City Thunder | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Westbrook, G | 37 | 11-22 | 1-5 | 4-5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | -19 | 27 |
| Thabo Sefolosha, G-F | 16 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -16 | 4 |
| Kevin Durant, F | 37 | 3-14 | 1-9 | 4-6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | 11 |
| Serge Ibaka, PF | 25 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -14 | 8 |
| Kendrick Perkins, C | 33 | 1-3 | 0-0 | 4-6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -13 | 6 |
| Nazr Mohammed, C | 8 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| James Harden, G | 39 | 5-10 | 2-5 | 2-3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 14 |
| Nick Collison, F-C | 20 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Daequan Cook, G | 13 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 |
| Eric Maynor, PG | 11 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| Royal Ivey, G | DNP | |||||||||||||
| Nate Robinson, PG | DNP | |||||||||||||
| 31-74 | 4-25 | 17-24 | 6 | 35 | 41 | 15 | 4 | 6 | 16 | 21 | 83 | |||
| 41.9% | 16.0% | 70.8% | ||||||||||||

mem
okc






























memphis po naslov!!!!!!!!!!!!! kako bi bilo dobro gledat osmoplasiranu ekipu da rasturi u finalu