Philadelphija tricom Williamsa došla do prve pobjede
Philadelphia 76ersi uspjeli su u svojoj četvrtoj utakmici ovogodišnjeg doigravanja ostvariti i prvu pobjedu. Nakon tri poraza, konačno su uspjeli pobijediti Miami rezultatom 86-82.
Prvu četvrtinu sjajno su odigrali igrači Philadelphije, jasno pokazujući da se neće predati iako su gubili u seriji 3-0 i prijetilo im je ispadanje iz doigravanja. Nije bilo potrebno ni 6 minuta, a Philadelphia je već bila na dvoznamenkastoj prednosti, pred kraj četvrtine ta je prednost iznosila 23-8.
No kao što se i očekivalo, Miami je započeo igrati čvršće, posebice u obrambenom dijelu gdje su se iskazali Dwyane Wade i LeBron James te sa nekoliko njihovih brzih kontra napada Miami se do poluvremena vraća u utakmicu te čak i preuzima vodstvo. Serijom 12-0 sredinom druge četvrtine u potpunosti su se približili Sixersima, a košem Wadea 2 i pol minute prije kraja poluvremena preuzeli minimalno vodstvo koje su zadržali do kraja prve polovice susreta.
Tijekom treće četvrtine Miami ulazi u negativan ritam u kojem su promašili nekoliko šuteva i ostali bez koša cijele tri minute. To su iskoristili Sixersi i koševima Andrea Iguodale ponovno preuzeli vodstvo. Ipak, u posljednjim trenucima trećeg dijela igre James postiže koš uz prekršaj te realizira slobodno bacanje čime je Miami ušao u posljednju četvrtinu s prednošću od dva poena.
LeBron snažno otvara posljednju četvrtinu i njegovim koševima Miami dolazi do prednosti od 7 poena. Ali odmah mu je odgovorio Lou Williams koji gotovo sam dovodi svoju ekipu do izjednačenja. James i Wade ponovno postižu svoje koševe i minutu i pol prije kraja Miami ima vodstvo 82-76, ali nakon toga više nisu uspjeli pogoditi koš. Turner i Holiday prvo su umanjili vodstvo Heata, a Williams je sjajnom tricom 8 sekundi prije kraja odlučio pobjednika. Posljednji napad Miamija je bio u rukama Jamesa, no njegov prodor zaustavlja Elton Brand blokadom i Evan Turner sa linije slobodnih bacanja postavljan konačan rezultat 86-82.
Sjajne su utakmice večeras odigrali Lou Williams i Evan Turner. Obojica su ubacila po 17 poena, Iguodala je pridodao 16, a Brand 15 poena i 11 skokova.
Najbolji kod Miamija bio je LeBron James sa 31 poenom, 7 skokova i 6 asistencija. Dobru utakmicu pružio je i Wade sa 22 poena, 8 skokova i 5 blokada dok je Chris Bosh postigao 12 poena.
Sljedeća utakmica igra se u Miamiju te se očekuje da igrači Heata završe sa serijom i prođu u drugi krug doigravanja, no zasigurno se ni igrači Philadelphije neće predavati i pružit će sve od sebe kako bi pokušali iznenaditi Miami.
| Philadelphia 76ers | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday, PG | 36 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | +14 | 10 |
| Jodie Meeks, G | 20 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 5 |
| Andre Iguodala, G-F | 33 | 5-13 | 2-4 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| Elton Brand, PF | 36 | 6-11 | 0-0 | 3-4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | +10 | 15 |
| Spencer Hawes, C | 25 | 1-8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +18 | 4 |
| Louis Williams, PG | 31 | 6-14 | 2-6 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | 17 |
| Evan Turner, G | 27 | 7-13 | 1-2 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 | 17 |
| Thaddeus Young, F | 20 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -17 | 2 |
| Tony Battie, F-C | 12 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -7 | 0 |
| Antonio Daniels, G | DNP | |||||||||||||
| Andres Nocioni, F | DNP | |||||||||||||
| Marreese Speights, F-C | DNP | |||||||||||||
| 32-79 | 8-18 | 14-16 | 9 | 40 | 49 | 18 | 7 | 4 | 13 | 18 | 86 | |||
| 40.5% | 44.4% | 87.5% | ||||||||||||
| Miami Heat | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Bibby, PG | 14 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 |
| Dwyane Wade, G | 40 | 9-21 | 1-3 | 3-4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | -7 | 22 |
| LeBron James, F | 44 | 11-20 | 0-4 | 9-11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 31 |
| Chris Bosh, PF | 43 | 5-12 | 0-0 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -4 | 12 |
| Zydrunas Ilgauskas, C | 10 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 | 1 |
| Joel Anthony, C | 34 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 |
| Mario Chalmers, G | 31 | 3-9 | 3-9 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 | 9 |
| Eddie House, G | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Juwan Howard, F-C | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| James Jones, F | 19 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 |
| Jamaal Magloire, C | DNP | |||||||||||||
| Mike Miller, G-F | DNP | |||||||||||||
| 30-78 | 5-23 | 17-21 | 9 | 32 | 41 | 14 | 8 | 8 | 8 | 17 | 82 | |||
| 38.5% | 21.7% | 81.0% | ||||||||||||

phi
mia






























bosh o odlasku?
Meni je LeBron najdrazi igrac , mozda jestee neke utakmice upropastio , ali mislim da ne treba da se vodi polemika ko treba da vodi odlucujuce napade , to treba cesto da menjaju , da svaki put odigraju nesto neocekivano i da time iznenade protivnika , iskreno ja bih voleo da neka zadnja akcija na utakmici ide i preko Bosha , da vec jednom pretsanu bilo kakve price o eventualnom njegovom odlasku i da prestanu price o tome kako je on nezadovoljan u timu…