Uvjerljiva Oklahoma došla do druge pobjede
Oklahoma City uspjela je bez većih poteškoća poraziti Denver Nuggetse i time povećati vodstvo u seriji na 2-0 prije nego što ekipe presele u Denver gdje će se igrati sljedeće dvije utakmice ovih ekipa.
Prva četvrtina neće ostati u dobrom sjećanju igrača i navijača Denvera. Oklahoma je puno polje ušla u susret te ga otvorila sa 6-0, a nešto kasnije su napravili i seriju od 16-1 te je njihova prednost iznosila i 29-10. Denver je promašio gotovo sve što je uputio prema košu i tek su na kraju četvrtine uspjeli povezati dva koša za redom.
Igrači s klupe uglavnom su zauzeli parket, ali stanje na parketu nije se promijenilo, Oklahoma je nastavila graditi svoju prednost koja je narasla na +23 prije nego što je George Karl morao pozvati timeout. Al Harrington sa svojih 10 poena u drugoj četvrtini nije dopuštao Oklahomi da se odvoji na još veću prednost te uskoro kreće serija Denvera 12-1 kojom dolaze na podnošljivih 12 poena razlike. Na poluvremenu je rezultat glasio 59-44, a treba istaknuti prednost u skokovima Oklahome, imali su čak 14 skokova više od protivnika već na pola utakmice.
Cijelu treću četvrtinu ekipe se bile izjednačene. Denver bi malo smanjio prednost, pa bi ju Oklahoma zatim povećala, ali na kraju četvrtine razlika je bila ista kao i na početku, +15 za domaćine.
Ty Lawson i Raymond Felton otvaraju posljednju četvrtinu s nekoliko brzih akcija i ubrzo dovode Denver do zaostatka od 10 poena razlike. Sljedećih nekoliko akcija odigrali su brzopleto te je Kevin Durant s dva ubačaja povećao prednost svoje ekipe nakon čega je Oklahoma rutinski privela susret kraju i slavila rezultatom 106-89.
Po običaju, Durant i Westbrook predvodili su Thunder. Durant je ubacio 23 poena uz po 5 asistencija i skokova a Westbrook 21 poen i 7 asistencija. Sjajno je s klupe odigrao James Harden te u 28 minuta igre postigao 18 poena. Utakmicu je Oklahoma završila sa čak 23 skoka više od Denvera.
Lawson je postigao 20 poena za poraženu ekipu, Felton i Nene po 16, a Harrington 15. To ipak nije bilo dovoljno da se porazi razigranu Oklahomu te će svoju prvu pobjedu u ovogodišnjem doigravanju Denver tražiti 24. travnja u 04.00 na svome parketu.
| Oklahoma City Thunder | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Westbrook, G | 33 | 7-18 | 3-6 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | +21 | 21 |
| Thabo Sefolosha, G-F | 22 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +11 | 6 |
| Kevin Durant, F | 40 | 7-15 | 3-7 | 6-7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | +20 | 23 |
| Serge Ibaka, PF | 23 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | +9 | 12 |
| Kendrick Perkins, C | 26 | 2-6 | 0-0 | 3-5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | +3 | 7 |
| James Harden, G | 28 | 5-9 | 2-5 | 6-6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 | 18 |
| Nick Collison, F-C | 25 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +16 | 10 |
| Daequan Cook, G | 17 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | 6 |
| Eric Maynor, PG | 15 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 |
| Nazr Mohammed, C | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Royal Ivey, G | DNP | |||||||||||||
| Nate Robinson, PG | DNP | |||||||||||||
| 36-82 | 10-30 | 24-28 | 17 | 37 | 54 | 19 | 6 | 3 | 15 | 26 | 106 | |||
| 43.9% | 33.3% | 85.7% | ||||||||||||
| Denver Nuggets | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Lawson, PG | 37 | 7-13 | 1-2 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -4 | 20 |
| Wilson Chandler, F | 30 | 0-6 | 0-2 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 |
| Danilo Gallinari, F | 37 | 3-8 | 1-3 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -12 | 7 |
| Kenyon Martin, PF | 22 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 7 |
| Nene Hilario, C | 36 | 2-8 | 0-0 | 12-18 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 | 16 |
| J.R. Smith, G | 7 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -17 | 2 |
| Chris Andersen, F-C | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 |
| Raymond Felton, PG | 36 | 5-11 | 2-4 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -20 | 16 |
| Al Harrington, F | 25 | 6-9 | 3-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 15 |
| Kosta Koufos, C | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gary Forbes, F | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Timofey Mozgov, C | DNP | |||||||||||||
| 27-69 | 7-16 | 28-37 | 5 | 26 | 31 | 12 | 7 | 1 | 11 | 21 | 89 | |||
| 39.1% | 43.8% | 75.7% | ||||||||||||

okc
den






























Covjek ima trenutno dva nika i ko zna koliko jos…hahaha.Trenutno su u opticaju Durant i Melo…Danas, sutra ce biti Westbrook, Odom ili ne znam vec ko.
SAM sa SOBOM komentira…hahaha uvijek me nasmije sa svojim nebuloznim komentarima…
HA HA HA…
Mislim da jest… Al vidjet cemo za koji dan sa kojim nadimkom ce se vratit… Cim neki igrac bolje odigra jovan se tako zove…
Je li nam se ovo jovan vratio pod nadimkom Durant ?
Oclahoma gde igra najbolji igrac danasnjice,KEVIN DURANT