Počinje. Najbolji, najuzbudljiviji i najnapetiji dio NBA sezone je pred nama. Od regularne sezone smo se već oprostili i preostaje jedino uživati u sljedeća dva mjeseca najbolje košarke koju danas svijet može pružiti.
Odmah prvog dana bit će zanimljivo i uzbudljivo. Ovogodišnje doigravanje otvaraju Boston i New York (21 sat), veliki rivali koji će sigurno pružiti pravi spektakl, a nakon njih će snage odmjeriti Nuggetsi i Warriorsi (23.30) u utakmici koja će obilovati atraktivnim potezima s obje strane.
NBA liga je išla na ruku Europljanima, tako da će danas i sutra prve dvije utakmice programa započeti u “prihvatljivim” terminima. Sutra će od 19 sati igrati Indiana i Atlanta, a zatim slijedi dvoboj Spursa i Lakersa, od 21.30. Svakog vikenda će nekoliko utakmica biti u ranijim terminima, dok će preko tjedna ekipe igrati u svojim “standardnim” terminima, odnosno po našem vremenu nekoliko sati iza ponoći.
U nastavku donosimo kompletan raspored prvog kruga doigravanja. Sva vremena i datumi odigravanja utakmica napisani su po srednjoeuropskom vremenu, a utakmice označene sa zvjezdicom (*) neće se igrati ako neka od ekipa uspije ostvariti 4 pobjede prije navedenog susreta.
Zapad
Oklahoma City Thunder (1) – Houston Rockets (8) (najava)
1. Oklahoma City – Houston, 22. travnja, 03.30h – 120:91 (1-0)
2. Oklahoma City – Houston, 25. travnja, 01.00h – 105:102 (2-0)
3. Houston – Oklahoma City, 28. travnja, 03.30h – 101:104 (0-3)
4. Houston – Oklahoma City, 30. travnja, 02.00h – 105:103 (1-3)
5. Oklahoma City – Houston, 2. svibnja, 03.30h – 100:107 (3-2)
6. Houston – Oklahoma City, 4. svibnja, 03.00h – 94:103 (2-4)
San Antonio Spurs (2) – Los Angeles Lakers (7) (najava)
1. San Antonio – L.A. Lakers, 21. travnja, 21.30h – 91:79 (1-0)
2. San Antonio – L.A. Lakers, 25. travnja, 03.30h – 102:91 (2-0)
3. L.A. Lakers – San Antonio, 27. travnja, 04.30h – 89:120 (0-3)
4. L.A. Lakers – San Antonio, 29. travnja, 01.00h – 82:103 (0-4)
Denver Nuggets (3) – Golden State Warriors (6) (najava)
1. Denver – Golden State, 20. travnja 23.30h – 97:95 (1-0)
2. Denver – Golden State, 24. travnja 04.30h – 117:131 (1-1)
3. Golden State – Denver, 27. travnja 04.30h – 110:108 (2-1)
4. Golden State – Denver, 29. travnja 03.30h – 115:101 (3-1)
5. Denver – Golden State, 30. travnja, 02.00h – 107:100 (2-3)
6. Golden State – Denver, 2./3. svibnja, 03.00h – 98:88 (4-2)
Los Angeles Clippers (4) – Memphis Grizzlies (5) (najava)
1. L.A. Clippers – Memphis, 21. travnja, 04.30h 112:91 (1-0)
2. L.A. Clippers – Memphis, 23. travnja, 04.30h – 93:91 (2-0)
3. Memphis – L.A. Clippers, 26. travnja, 03.30h – 94:82 (1-2)
4. Memphis – L.A. Clippers, 27. travnja 22.30h – 104:83 (2-2)
5. L.A. Clippers – Memphis, 1. svibnja, 04.30h – 93:103 (2-3)
6. Memphis – L.A. Clippers, 4. svibnja, 04.00h – 118:105 (4-2)
Istok
Miami Heat (1) – Milwaukee Bucks (8) (najava)
1. Miami – Milwaukee, 22. travnja, 01.00h – 110:87 (1-0)
2. Miami – Milwaukee, 24. travnja, 01.30h – 98:86 (2-0)
3. Milwaukee – Miami, 26. travnja, 01.00h – 91:104 (0-3)
4. Milwaukee – Miami, 28. travnja, 21.30h – 77:88 (0-4)
New York Knicks (2) – Boston Celtics (7) (najava)
1. New York – Boston, 20. travnja, 21.00h – 85:78 (1-0)
2. New York – Boston, 24. travnja, 02.00h – 87:71 (2-0)
3. Boston – New York, 27. travnja, 02.00h – 76:90 (0-3)
4. Boston – New York, 28. travnja, 19.00h – 97:90 (1-3)
5. New York – Boston, 2. svibnja, 01.00h – 86:92 (3-2)
6. Boston – New York, 4. svibnja, 01.00h – 80:88 (2-4)
Indiana Pacers (3) – Atlanta Hawks (6) (najava)
1. Indiana – Atlanta, 21. travnja, 19.00h – 107:90 (1-0)
2. Indiana – Atlanta, 25. travnja, 01.30h – 113:98 (2-0)
3. Atlanta – Indiana, 28. travnja, 01.00h – 90:69 (1-2)
4. Atlanta – Indiana, 30. travnja, 01.00h – 102:91 (2-2)
5. Indiana – Atlanta, 2. svibnja, 02.00h – 106:83 (3-2)
6. Atlanta – Indiana, 4. svibnja, 02.00h – 73:81 (2-4)
Brooklyn Nets (4) – Chicago Bulls (5) (najava)
1. Brooklyn – Chicago, 21. travnja, 02.00h – 106:89 (1-0)
2. Brooklyn – Chicago, 23. travnja, 02.00h – 82:90 (1-1)
3. Chicago – Brooklyn, 26. travnja, 02.30h – 79:76 (2-1)
4. Chicago – Brooklyn, 27. travnja, 20.00h – 142:134 (3-1)
5. Brooklyn – Chicago, 30. travnja, 01.00h – 110:91 (2-3)
6. Chicago – Brooklyn, 3. svibnja, 01.00h – 92:95 (3-3)
7. Brooklyn – Chicago, 5. svibnja, 02.00h – 93:99 (3-4)