Lutanje bespućima košarkaške statistike nam je omogućilo da smo naletjeli na vrlo zanimljive podatke na Basketball Reference. Trostruki All-Star i NBA prvak iz 2004. godine s Pistonsima, legendarni Richard “Rip” Hamilton je tijekom svoje NBA karijere imao prilično loš šut za tri poena, iako je smatran jednim od najboljih šutera u ligi.
| Sezona | Postotak šuta za tri poena |
|---|---|
| 1999-2000 | .364 |
| 2000-2001 | .274 |
| 2001-2002 | .381 |
| 2002-2003 | .269 |
| 2003-2004 | .265 |
| 2004-2005 | .305 |
| 2005-2006 | .458 |
| 2006-2007 | .341 |
| 2007-2008 | .440 |
| 2008-2009 | .368 |
| 2009-2010 | .297 |
| 2010-2011 | .382 |
| 2011-2012 | .370 |
| 2012-2013 | .308 |
